自動車重量税の税額一覧表【バス・トラック】

自動車重量税【バス・トラック|新車新規】

自動車重量税の税額  新車新規登録等時

自動車重量税(バス・トラック※トラックは車両総重量8t超|1年自家用)
車両
総重量
1年自家用
エコカー エコカー(本則税率から軽減) エコカー外
免税 75%減 50%減 25%減 軽減なし
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 4,100円
~2t 0円 1,200円 2,500円 3,700円 8,200円
~2.5t 0円 1,800円 3,700円 5,600円 12,300円
~3t 0円 1,800円 3,700円 5,600円 12,300円
~4t 0円 2,500円 5,000円 7,500円 16,400円
~5t 0円 3,100円 6,200円 9,300円 20,500円
~6t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 24,600円
~7t 0円 4,300円 8,700円 13,100円 28,700円
~8t 0円 5,000円 10,000円 15,000円 32,800円
~9t 0円 5,600円 11,200円 16,800円 36,900円
~10t 0円 6,200円 12,500円 18,700円 41,000円
~11t 0円 6,800円 13,700円 20,600円 45,100円
~12t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 49,200円
~13t 0円 8,100円 16,200円 24,300円 53,300円
~14t 0円 8,700円 17,500円 26,200円 57,400円
~15t 0円 9,300円 18,700円 28,100円 61,500円
~16t 0円 10,000円 20,000円 30,000円 65,600円
~17t 0円 10,600円 21,200円 31,800円 69,700円
~18t 0円 11,200円 22,500円 33,700円 73,800円
~19t 0円 11,800円 23,700円 35,600円 77,900円
~20t 0円 12,500円 25,000円 37,500円 82,000円
~21t 0円 13,100円 26,200円 39,300円 86,100円
~22t 0円 13,700円 27,500円 41,200円 90,200円
~23t 0円 14,300円 28,700円 43,100円 94,300円
~24t 0円 15,000円 30,000円 45,000円 98,400円
~25t 0円 15,600円 31,200円 46,800円 102,500円
~26t 0円 16,200円 32,500円 48,700円 106,600円
~27t 0円 16,800円 33,700円 50,600円 110,700円
~28t 0円 17,500円 35,000円 52,500円 114,800円
~29t 0円 18,100円 36,200円 54,300円 118,900円
~30t 0円 18,700円 37,500円 56,200円 123,000円

自動車重量税の税額  新車新規登録等時

自動車重量税(バス・トラック※トラックは車両総重量8t超|1年事業用)
車両
総重量
1年事業用
エコカー エコカー(本則税率から軽減) エコカー外
免税 75%減 50%減 25%減 軽減なし
1t以下 0円 600円 1,200円 1,800円 2,600円
~2t 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,200円
~2.5t 0円 1,800円 3,700円 5,600円 7,800円
~3t 0円 1,800円 3,700円 5,600円 7,800円
~4t 0円 2,500円 5,000円 7,500円 10,400円
~5t 0円 3,100円 6,200円 9,300円 13,000円
~6t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 15,600円
~7t 0円 4,300円 8,700円 13,100円 18,200円
~8t 0円 5,000円 10,000円 15,000円 20,800円
~9t 0円 5,600円 11,200円 16,800円 23,400円
~10t 0円 6,200円 12,500円 18,700円 26,000円
~11t 0円 6,800円 13,700円 20,600円 28,600円
~12t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 31,200円
~13t 0円 8,100円 16,200円 24,300円 33,800円
~14t 0円 8,700円 17,500円 26,200円 36,400円
~15t 0円 9,300円 18,700円 28,100円 39,000円
~16t 0円 10,000円 20,000円 30,000円 41,600円
~17t 0円 10,600円 21,200円 31,800円 44,200円
~18t 0円 11,200円 22,500円 33,700円 46,800円
~19t 0円 11,800円 23,700円 35,600円 49,400円
~20t 0円 12,500円 25,000円 37,500円 52,000円
~21t 0円 13,100円 26,200円 39,300円 54,600円
~22t 0円 13,700円 27,500円 41,200円 57,200円
~23t 0円 14,300円 28,700円 43,100円 59,800円
~24t 0円 15,000円 30,000円 45,000円 62,400円
~25t 0円 15,600円 31,200円 46,800円 65,000円
~26t 0円 16,200円 32,500円 48,700円 67,600円
~27t 0円 16,800円 33,700円 50,600円 70,200円
~28t 0円 17,500円 30,000円 52,500円 72,800円
~29t 0円 18,100円 36,200円 54,300円 75,400円
~30t 0円 18,700円 37,500円 56,200円 78,000円

自動車重量税【バス・トラック】

自動車重量税の税額  継続検査、中古車新規登録等時

自動車重量税(バス・トラック※トラックは車両総重量8t超|1年自家用)
車両
総重量
1年自家用
エコカー エコカー外
免税 本則税率 右以外 13年経過 18年経過
1t以下 0円 2,500円 4,100円 5,700円 6,300円
~2t 0円 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
~2.5t 0円 7,500円 12,300円 17,100円 18,900円
~3t 0円 7,500円 12,300円 17,100円 18,900円
~4t 0円 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~5t 0円 12,500円 20,500円 28,500円 31,500円
~6t 0円 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~7t 0円 17,500円 28,700円 39,900円 44,100円
~8t 0円 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
~9t 0円 22,500円 36,900円 51,300円 56,700円
~10t 0円 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
~11t 0円 27,500円 45,100円 62,700円 69,300円
~12t 0円 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円
~13t 0円 32,500円 53,300円 74,100円 81,900円
~14t 0円 35,000円 57,400円 79,800円 88,200円
~15t 0円 37,500円 61,500円 85,500円 94,500円
~16t 0円 40,000円 65,600円 91,200円 100,800円
~17t 0円 42,500円 69,700円 96,900円 107,100円
~18t 0円 45,000円 73,800円 102,600円 113,400円
~19t 0円 47,500円 77,900円 108,300円 119,700円
~20t 0円 50,000円 82,000円 114,000円 126,000円
~21t 0円 52,500円 86,100円 119,700円 132,300円
~22t 0円 55,000円 90,200円 125,400円 138,600円
~23t 0円 57,500円 94,300円 131,100円 144,900円
~24t 0円 60,000円 98,400円 136,800円 151,200円
~25t 0円 62,500円 102,500円 142,500円 157,500円
~26t 0円 65,000円 106,600円 148,200円 163,800円
~27t 0円 67,500円 110,700円 153,900円 170,100円
~28t 0円 70,000円 114,800円 159,600円 176,400円
~29t 0円 72,500円 118,900円 165,300円 182,700円
~30t 0円 75,000円 123,000円 171,000円 189,000円

自動車重量税の税額  継続検査、中古車新規登録等時

自動車重量税(バス・トラック※トラックは車両総重量8t超|1年事業用)
車両
総重量
1年事業用
エコカー エコカー外
免税 本則税率 右以外 13年経過 18年経過
1t以下 0円 2,500円 2,600円 2,700円 2,800円
~2t 0円 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~2.5t 0円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~3t 0円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~4t 0円 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~5t 0円 12,500円 13,000円 13,500円 14,000円
~6t 0円 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円
~7t 0円 17,500円 18,200円 18,900円 19,600円
~8t 0円 20,000円 20,800円 21,600円 22,400円
~9t 0円 22,500円 23,400円 24,300円 25,200円
~10t 0円 25,000円 26,000円 27,000円 28,000円
~11t 0円 27,500円 28,600円 29,700円 30,800円
~12t 0円 30,000円 31,200円 32,400円 33,600円
~13t 0円 32,500円 33,800円 35,100円 36,400円
~14t 0円 35,000円 36,400円 37,800円 39,200円
~15t 0円 37,500円 39,000円 40,500円 42,000円
~16t 0円 40,000円 41,600円 43,200円 44,800円
~17t 0円 42,500円 44,200円 45,900円 47,600円
~18t 0円 45,000円 46,800円 48,600円 50,400円
~19t 0円 47,500円 49,400円 51,300円 53,200円
~20t 0円 50,000円 52,000円 54,000円 56,000円
~21t 0円 52,500円 54,600円 56,700円 58,800円
~22t 0円 55,000円 57,200円 59,400円 61,600円
~23t 0円 57,500円 59,800円 62,100円 64,400円
~24t 0円 60,000円 62,400円 64,800円 67,200円
~25t 0円 62,500円 65,000円 67,500円 70,000円
~26t 0円 65,000円 67,600円 70,200円 72,800円
~27t 0円 67,500円 70,200円 72,900円 75,600円
~28t 0円 70,000円 72,800円 75,600円 78,400円
~29t 0円 72,500円 75,400円 78,300円 81,200円
~30t 0円 75,000円 78,000円 81,000円 84,000円