自動車登録手数料【普通車や小型二輪の登録に関する印紙代】
種類 | 内容 | 印紙代 |
---|---|---|
新規登録(新車) | 新規に自動車を登録する場合 | 900円 |
新規登録(中古) | 新規に自動車を登録する場合 | 700円 |
移転登録 | 名義変更の登録をする場合 | 500円 |
変更登録 | 住所や苗字など変更の登録をする場合 | 350円 |
更正登録 | 住所や氏名の記載間違いの訂正をする場合 | 0円 |
番号変更 | ナンバープレートの番号を変更する場合 | 0円 |
同一番号再交付 | 同一番号のナンバープレートの再交付をする場合 | 0円 |
検査証再交付 | 車検証を再交付する場合 | 350円 |
予備検査証再交付 | 予備検査証を再交付する場合 | 300円 |
検査標章再交付 | 検査標章を再交付する場合 | 300円 |
臨時検査合格標章再交付 | 臨時検査合格標章を再交付する場合 | 300円 |
登録証明(現在) | 登録証明書(現在証明書)を取得する場合 | 300円 |
登録証明(詳細) | 枚数が増えるごとに300円追加 | 1,000円 |
永久抹消登録 | 解体により登録を抹消する場合 | 0円 |
一時抹消登録 | 一時使用中止により登録を抹消する場合 | 350円 |
輸出抹消仮登録 | 自動車を輸出しようとする場合 | 350円 |
解体届出(一時抹消登録後) | 自動車を解体した場合 | 0円 |
輸出届出(一時抹消登録後) | 自動車を輸出する場合 | 350円 |
所有者変更記録(一時抹消登録後) | 自動車の所有者を変更する場合 | 0円 |
新規申請(小型二輪) | 新規に申請する場合 | 0円 |
記載変更(小型二輪) | 名義変更や住所変更をする場合 | 0円 |
検査証返納(小型二輪) | 使用をやめたとき | 350円 |
検査記録事項等証明書交付請求(現在) | 300円 | |
検査記録事項等証明書交付請求(詳細) | 枚数が増えるごとに300円追加 | 1,000円 |
再封印 | 再封印を受ける場合 | 80円 |
検査手数料【新規検査・予備検査】
完成検査終了証の提出
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
小型自動車 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
軽自動車 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
小型二輪 | 1,400円 | 0円 | 1,400円 |
完成検査終了証の提出(OSS)
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
小型自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
軽自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
持込検査
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 500円 | 2,100円 | 2,600円 |
小型自動車 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 |
軽自動車 | 1,900円 | 400円 | 2,300円 |
小型二輪 | 500円 | 1,600円 | 2,100円 |
保安基準適合証
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
小型自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
軽自動車 | 1,300円 | 400円 | 1,700円 |
小型二輪 | 1,300円 | 0円 | 1,300円 |
限定自動車検査証での持込検査
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
小型自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
軽自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 |
小型二輪 | 500円 | 900円 | 1,400円 |
検査手数料【継続検査】
持込検査
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 500円 | 1,800円 | 2,300円 |
小型自動車 | 500円 | 1,700円 | 2,200円 |
軽自動車 | 1,800円 | 400円 | 2,200円 |
小型二輪 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
保安基準適合証の提出
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 |
小型自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 |
軽自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 |
小型二輪 | 1,200円 | 0円 | 1,200円 |
保安基準適合証の提出(OSS)
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
小型自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
軽自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
限定自動車検査証での持込検査
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
小型自動車 | 500円 | 1,300円 | 1,800円 |
軽自動車 | 1,400円 | 400円 | 1,800円 |
小型二輪 | 500円 | 900円 | 1,400円 |
限定自動車検査証及び保安基準適合証の提出
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
小型自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
軽自動車 | 1,200円 | 400円 | 1,600円 |
小型二輪 | 1,200円 | 0円 | 1,200円 |
構造等変更検査の手数料一覧
種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
---|---|---|---|
普通自動車 | 500円 | 2,100円 | 2,600円 |
小型自動車 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 |
軽自動車 | 1,900円 | 400円 | 2,300円 |
小型二輪 | 500円 | 1,600円 | 2,100円 |
登録印紙の売り場…
陸運局の中に売捌き所があります。たいては、登録事務所の別棟の中にあります。 関東では『ナンバーセンター』、近畿では『大阪陸運協会』などで販売しています。