職権打刻一覧【全国】
平成21年7月1日以降プレートによる打刻の場合
打刻文字 | 符号 | コード | |
---|---|---|---|
全国 | 国 | クニ | 01 |
職権打刻一覧【北海道】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
札幌運輸支局 | 札 | サツ | 11 |
函館運輸支局 | 函 | ハコ | 12 |
室蘭運輸支局 | 室 | ムロ | 13 |
帯広運輸支局 | 帯 | オヒ | 14 |
釧路運輸支局 | 釧 | クシ | 15 |
北見運輸支局 | 北 | キタ | 16 |
旭川運輸支局 | 旭 | アサ | 17 |
職権打刻一覧【東北】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
青森運輸支局 | 青 | アオ | 24 |
岩手運輸支局 | 手 | イワ | 23 |
宮城運輸支局 | 宮 | シロ | 21 |
秋田運輸支局 | 秋 | アキ | 34 |
山形運輸支局 | 形 | カタ | 33 |
福島運輸支局 | 島 | シマ | 22 |
職権打刻一覧【関東】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
茨城運輸支局 | 茨 | イハ | 45 |
栃木運輸支局 | 栃 | トチ | 47 |
群馬運輸支局 | 群 | クン | 46 |
埼玉運輸支局 | 玉 | サイ | 44 |
千葉運輸支局 | 千 | チハ | 43 |
東京運輸支局 | 東 | トウ | 41 |
神奈川運輸支局 | 神 | シン | 42 |
山梨運輸支局 | 山 | ナシ | 48 |
職権打刻一覧【北陸信越】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
新潟運輸支局 | 新 | ニイ | 31 |
富山運輸支局 | 富 | トヤ | 57 |
石川運輸支局 | 石 | イシ | 56 |
長野運輸支局 | 野 | ナカ | 32 |
職権打刻一覧【中部】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
福井運輸支局 | 井 | フク | 55 |
岐阜運輸支局 | 岐 | キフ | 53 |
静岡運輸支局 | 静 | シス | 52 |
愛知運輸支局 | 愛 | アイ | 51 |
三重運輸支局 | 三 | ミエ | 54 |
職権打刻一覧【近畿】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
滋賀運輸支局 | 賀 | シカ | 64 |
京都運輸支局 | 京 | キヨ | 62 |
大阪運輸支局 | 大 | オオ | 61 |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 | 兵 | ヒヨ | 63 |
奈良運輸支局 | 奈 | ナラ | 65 |
和歌山運輸支局 | 歌 | ワカ | 66 |
職権打刻一覧【中国】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
鳥取運輸支局 | 取 | トリ | 72 |
島根運輸支局 | 根 | コン | 73 |
岡山運輸支局 | 岡 | ヤマ | 74 |
広島運輸支局 | 広 | ヒロ | 71 |
山口運輸支局 | 口 | クチ | 75 |
職権打刻一覧【四国】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
徳島運輸支局 | 徳 | トク | 82 |
香川運輸支局 | 香 | カワ | 81 |
愛媛運輸支局 | 媛 | ヒメ | 83 |
高知運輸支局 | 知 | コウ | 84 |
職権打刻一覧【九州・沖縄】
運輸支局名称 | 打刻文字 | 符号 | コード |
---|---|---|---|
福岡運輸支局 | 福 | オカ | 91 |
佐賀運輸支局 | 佐 | サカ | 92 |
長崎運輸支局 | 長 | サキ | 93 |
熊本運輸支局 | 本 | クマ | 94 |
大分運輸支局 | 分 | イタ | 95 |
宮崎運輸支局 | 崎 | ミヤ | 96 |
鹿児島運輸支局 | 児 | カコ | 97 |
沖縄総合事務局陸運事務所 | 沖 | オキ | 99 |