ナンバープレート代 全国一覧【普通自動車・大型自動車】
ナンバープレート代【北海道】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
管轄 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
札幌 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
北見 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
旭川 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
函館 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
室蘭 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
帯広 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
釧路 | 1,740円 | 2,320円 | 4,240円 | 5,020円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,640円 | 6,620円 |
→北海道運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
ナンバープレート代【東北】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
青森県 | 1,600円 | 2,180円 | 4,100円 | 5,140円 | 3,200円 | 4,360円 | 5,480円 | 6,460円 |
岩手県 | 1,600円 | 2,180円 | 4,110円 | 5,140円 | 3,200円 | 4,370円 | 5,490円 | 6,480円 |
宮城県 | 1,600円 | 2,180円 | 4,100円 | 5,140円 | 3,200円 | 4,360円 | 5,480円 | 6,480円 |
秋田県 | 1,600円 | 2,190円 | 4,090円 | 4,920円 | 3,200円 | 4,390円 | 5,470円 | 6,460円 |
山形県 | 1,600円 | 2,200円 | 4,090円 | 4,920円 | 3,200円 | 4,400円 | 5,460円 | 6,460円 |
福島県 | 1,600円 | 2,180円 | 4,110円 | 5,150円 | 3,200円 | 4,370円 | 5,490円 | 6,480円 |
→東北運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
ナンバープレート代【関東】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
茨城県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,600円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
栃木県 | 1,990円 | 2,990円 | 5,640円 | 6,630円 | 6,040円 | 7,340円 | 9,060円 | 10,080円 |
群馬県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,600円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,600円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
千葉県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,600円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
東京都 | 1,980円 | 2,980円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,600円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
神奈川県 | 1,990円 | 2,990円 | 5,380円 | 6,360円 | 5,760円 | 7,050円 | 8,920円 | 9,920円 |
山梨県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,600円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
→関東運輸局管轄は、令和7年4月1日(神奈川県は5月1日)より変更になりました。
ナンバープレート代【北陸信越】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
新潟県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,340円 | 6,440円 | 5,820円 | 7,020円 | 8,440円 | 9,380円 |
富山県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,500円 | 6,200円 | 5,800円 | 7,100円 | 8,700円 | 9,700円 |
石川県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,500円 | 6,300円 | 6,040円 | 7,320円 | 9,040円 | 10,080円 |
長野県 | 1,980円 | 2,900円 | 4,460円 | 5,440円 | 5,560円 | 6,840円 | 8,260円 | 9,280円 |
→北陸信越運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【中部】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
福井県 | 1,990円 | 2,990円 | 5,540円 | 6,520円 | 5,840円 | 7,120円 | 9,420円 | 10,440円 |
岐阜県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,280円 | 6,040円 | 5,980円 | 7,270円 | 8,650円 | 9,670円 |
静岡県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,400円 | 6,360円 | 5,780円 | 7,060円 | 9,880円 | 10,860円 |
愛知県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,400円 | 6,180円 | 5,840円 | 7,120円 | 9,280円 | 10,280円 |
三重県 | 1,980円 | 2,980円 | 5,440円 | 6,180円 | 5,800円 | 7,080円 | 9,440円 | 10,460円 |
→中部運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【近畿】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
滋賀県 | 1,990円 | 2,990円 | 5,200円 | 5,630円 | 6,910円 | 8,310円 | 9,830円 | 10,930円 |
京都府 | 1,990円 | 2,990円 | 4,970円 | 5,400円 | 6,850円 | 8,240円 | 9,700円 | 10,790円 |
大阪府 | 1,900円 | 2,900円 | 5,300円 | 5,700円 | 5,800円 | 7,100円 | 8,300円 | 9,300円 |
兵庫県 | 1,990円 | 2,990円 | 5,300円 | 6,000円 | 6,820円 | 8,220円 | 10,560円 | 11,650円 |
奈良県 | 1,990円 | 2,990円 | 5,510円 | 5,860円 | 6,860円 | 8,270円 | 10,030円 | 11,130円 |
和歌山県 | 1,950円 | 2,950円 | 5,350円 | 5,780円 | 6,700円 | 8,090円 | 9,070円 | 10,190円 |
→近畿運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【中国】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
鳥取県 | 1,760円 | 2,340円 | 4,440円 | 5,260円 | 3,520円 | 4,680円 | 5,660円 | 6,880円 |
島根県 | 1,760円 | 2,340円 | 4,440円 | 5,260円 | 3,520円 | 4,680円 | 5,660円 | 6,880円 |
岡山県 | 1,600円 | 2,220円 | 3,910円 | 5,060円 | 3,200円 | 4,440円 | 5,330円 | 6,320円 |
広島県 | 1,590円 | 2,210円 | 3,910円 | 5,060円 | 3,190円 | 4,430円 | 5,330円 | 6,320円 |
山口県 | 1,600円 | 2,210円 | 3,910円 | 5,060円 | 3,200円 | 4,430円 | 5,330円 | 6,320円 |
→中国運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
ナンバープレート代【四国】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
徳島県 | 2,100円 | 2,800円 | 5,000円 | 5,700円 | 6,000円 | 7,400円 | 8,400円 | 9,400円 |
香川県 | 2,100円 | 2,800円 | 5,000円 | 5,700円 | 6,000円 | 7,400円 | 8,400円 | 9,400円 |
愛媛県 | 2,100円 | 2,800円 | 5,000円 | 5,700円 | 6,000円 | 7,400円 | 8,400円 | 9,400円 |
高知県 | 2,100円 | 2,800円 | 5,000円 | 5,700円 | 6,000円 | 7,400円 | 8,400円 | 9,400円 |
→四国運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年5月1日より変更になりました。
ナンバープレート代【九州】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代
都道府県 | ペイント式 | 字光式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一連番号 | 希望ナンバー | 一連番号 | 希望ナンバー | |||||
普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | 普通車 | 大型車 | |
福岡県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
佐賀県 | 1,620円 | 2,120円 | 4,200円 | 5,120円 | 3,240円 | 4,240円 | 5,560円 | 6,440円 |
長崎県 | 1,620円 | 2,120円 | 4,200円 | 5,120円 | 3,240円 | 4,240円 | 5,560円 | 6,440円 |
熊本県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
大分県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
宮崎県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
鹿児島県 | 1,560円 | 2,060円 | 4,100円 | 5,020円 | 3,120円 | 4,120円 | 5,460円 | 6,340円 |
沖縄県 | 1,900円 | 2,260円 | 4,150円 | 4,930円 | 3,800円 | 4,530円 | 5,570円 | 6,560円 |
→九州運輸局管轄のナンバープレート代は、令和7年6月1日より変更になります。
九州・沖縄のナンバープレート代について
九州は令和元年10月1日以降も従来通り変更はありませんが、沖縄県は令和元年10月1日の消費税増税に伴い料金が改訂されています。