全国ナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】

ナンバープレート代  全国一覧【普通自動車・大型自動車】

ナンバープレート代【北海道】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

北海道のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
管轄 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
札幌 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円
北見 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円
旭川 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円
函館 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円
室蘭 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円
帯広 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円
釧路 1,740円 2,320円 4,240円 5,020円 3,480円 4,640円 5,640円 6,620円

ナンバープレート代【東北】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

東北のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
青森県 1,600円 2,180円 4,100円 5,140円 3,200円 4,360円 5,480円 6,460円
岩手県 1,600円 2,180円 4,110円 5,140円 3,200円 4,370円 5,490円 6,480円
宮城県 1,600円 2,180円 4,100円 5,140円 3,200円 4,360円 5,480円 6,480円
秋田県 1,600円 2,190円 4,090円 4,920円 3,200円 4,390円 5,470円 6,460円
山形県 1,600円 2,200円 4,090円 4,920円 3,200円 4,400円 5,460円 6,460円
福島県 1,600円 2,180円 4,110円 5,150円 3,200円 4,370円 5,490円 6,480円

ナンバープレート代【関東】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

関東のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
茨城県 1,530円 2,100円 4,350円 5,090円 3,040円 4,170円 5,560円 6,520円
栃木県 1,540円 2,110円 4,350円 5,100円 3,060円 4,200円 5,570円 6,540円
群馬県 1,530円 2,100円 4,350円 5,090円 3,040円 4,170円 5,560円 6,520円
埼玉県 1,490円 2,000円 4,240円 4,990円 2,940円 3,990円 5,460円 6,410円
千葉県 1,490円 2,000円 4,240円 4,990円 2,940円 3,990円 5,460円 6,410円
東京都 1,450円 1,980円 4,140円 4,880円 2,860円 3,950円 5,360円 6,310円
神奈川県 1,450円 1,980円 4,140円 4,890円 2,870円 3,950円 5,360円 6,320円
山梨県 1,530円 2,100円 4,350円 5,090円 3,040円 4,170円 5,560円 6,520円

ナンバープレート代【北陸信越】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

北陸信越のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
新潟県 1,600円 2,190円 4,090円 4,920円 3,200円 4,390円 5,470円 6,460円
富山県 1,540円 2,080円 4,240円 5,000円 3,040円 4,140円 5,460円 6,360円
石川県 1,540円 2,080円 4,240円 5,000円 3,040円 4,140円 5,460円 6,360円
長野県 1,600円 2,190円 4,090円 4,920円 3,200円 4,390円 5,470円 6,460円

ナンバープレート代【中部】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

中部のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
福井県 1,540円 2,090円 4,260円 5,010円 3,030円 4,170円 5,480円 6,440円
岐阜県 1,460円 1,980円 4,160円 4,900円 2,870円 3,970円 5,370円 6,340円
静岡県 1,460円 1,980円 4,160円 4,900円 2,870円 3,970円 5,370円 6,340円
愛知県 1,460円 1,980円 4,160円 4,900円 2,870円 3,970円 5,370円 6,340円
三重県 1,460円 1,980円 4,160円 4,900円 2,870円 3,970円 5,370円 6,340円

ナンバープレート代【近畿】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

近畿のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
滋賀県 1,530円 2,100円 4,250円 5,060円 3,030円 4,160円 5,360円 6,380円
京都府 1,450円 1,980円 4,150円 4,950円 2,870円 3,960円 5,360円 6,370円
大阪府 1,450円 1,980円 4,150円 4,950円 2,870円 3,960円 5,360円 6,370円
兵庫県 1,450円 1,980円 4,150円 4,950円 2,870円 3,960円 5,360円 6,370円
奈良県 1,530円 2,100円 4,250円 5,060円 3,030円 4,160円 5,360円 6,380円
和歌山県 1,530円 2,100円 4,250円 5,060円 3,030円 4,160円 5,360円 6,380円

ナンバープレート代【中国】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

中国のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
鳥取県 1,760円 2,340円 4,440円 5,260円 3,520円 4,680円 5,660円 6,880円
島根県 1,760円 2,340円 4,440円 5,260円 3,520円 4,680円 5,660円 6,880円
岡山県 1,600円 2,220円 3,910円 5,060円 3,200円 4,440円 5,330円 6,320円
広島県 1,590円 2,210円 3,910円 5,060円 3,190円 4,430円 5,330円 6,320円
山口県 1,600円 2,210円 3,910円 5,060円 3,200円 4,430円 5,330円 6,320円

ナンバープレート代【四国】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

四国のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
徳島県 1,760円 2,340円 4,030円 4,620円 3,520円 4,680円 5,490円 6,480円
香川県 1,760円 2,340円 4,030円 4,620円 3,520円 4,680円 5,490円 6,480円
愛媛県 1,760円 2,340円 4,030円 4,620円 3,520円 4,680円 5,490円 6,480円
高知県 1,760円 2,340円 4,030円 4,620円 3,520円 4,680円 5,490円 6,480円

ナンバープレート代【九州】>>軽自動車・バイクのナンバープレート代

九州のナンバープレート代一覧【普通自動車・大型自動車】
都道府県 ペイント式 字光式
一連番号 希望ナンバー 一連番号 希望ナンバー
普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車 普通車 大型車
福岡県 1,560円 2,060円 4,100円 5,020円 3,120円 4,120円 5,460円 6,340円
佐賀県 1,620円 2,120円 4,200円 5,120円 3,240円 4,240円 5,560円 6,440円
長崎県 1,620円 2,120円 4,200円 5,120円 3,240円 4,240円 5,560円 6,440円
熊本県 1,560円 2,060円 4,100円 5,020円 3,120円 4,120円 5,460円 6,340円
大分県 1,560円 2,060円 4,100円 5,020円 3,120円 4,120円 5,460円 6,340円
宮崎県 1,560円 2,060円 4,100円 5,020円 3,120円 4,120円 5,460円 6,340円
鹿児島県 1,560円 2,060円 4,100円 5,020円 3,120円 4,120円 5,460円 6,340円
沖縄県 1,900円 2,260円 4,150円 4,930円 3,800円 4,530円 5,570円 6,560円

九州・沖縄のナンバープレート代について

九州は令和元年10月1日以降も従来通り変更はありませんが、沖縄県は令和元年10月1日の消費税増税に伴い料金が改訂されています。