自動車重量税の税額一覧表【トラック(車両総重量8トン以下)】

自動車重量税の一覧表【トラック(車両総重量8トン以下)|自家用】

新車新規登録等時における自動車重量税の税額

自動車重量税(トラック※車両総重量8トン以下|2年自家用)
車両
総重量
2年自家用
エコカー エコカー(本則税率から軽減) エコカー外
免税 75%減 50%減 25%減 軽減なし
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 6,600円
~2t 0円 2,500円 5,000円 7,500円 13,200円
~2.5t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 19,800円
~3t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 24,600円
~4t 0円 5,000円 10,000円 15,000円 32,800円
~5t 0円 6,200円 12,500円 18,700円 41,000円
~6t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 49,200円
~7t 0円 8,700円 17,500円 26,200円 57,400円
~8t 0円 10,000円 20,000円 30,000円 65,600円

自動車重量税の税額  継続検査、中古車新規登録等時

自動車重量税(トラック※車両総重量8トン以下|1年自家用)
車両
総重量
1年自家用
エコカー エコカー外
免税 本則税率 右以外 13年経過 18年経過
1t以下 0円 2,500円 3,300円 4,100円 4,400円
~2t 0円 5,000円 6,600円 8,200円 8,800円
~2.5t 0円 7,500円 9,900円 12,300円 13,200円
~3t 0円 7,500円 12,300円 17,100円 18,900円
~4t 0円 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~5t 0円 12,500円 20,500円 28,500円 31,500円
~6t 0円 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~7t 0円 17,500円 28,700円 39,900円 44,100円
~8t 0円 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円

自動車重量税の一覧表【トラック(車両総重量8トン以下)|事業用】

新車新規登録等時における自動車重量税の税額

自動車重量税(トラック※車両総重量8トン以下|2年事業用)
車両
総重量
2年事業用
エコカー エコカー(本則税率から軽減) エコカー外
免税 75%減 50%減 25%減 軽減なし
1t以下 0円 1,200円 2,500円 3,700円 5,200円
~2t 0円 2,500円 5,000円 7,500円 10,400円
~2.5t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 15,600円
~3t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 15,600円
~4t 0円 5,000円 10,000円 15,000円 20,800円
~5t 0円 6,200円 12,500円 18,700円 26,000円
~6t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 31,200円
~7t 0円 8,700円 17,500円 26,200円 36,400円
~8t 0円 10,000円 20,000円 30,000円 41,600円

自動車重量税の税額  継続検査、中古車新規登録等時

自動車重量税(トラック※車両総重量8トン以下|1年事業用)
車両
総重量
1年事業用
エコカー エコカー外
免税 本則税率 右以外 13年経過 18年経過
1t以下 0円 2,500円 2,600円 2,700円 2,800円
~2t 0円 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~2.5t 0円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~3t 0円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~4t 0円 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~5t 0円 12,500円 13,000円 13,500円 14,000円
~6t 0円 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円
~7t 0円 17,500円 18,200円 18,900円 19,600円
~8t 0円 20,000円 20,800円 21,600円 22,400円