自動車重量税の税額一覧表【特殊用途:2年事業用】
自動車重量税の税額 新車新規登録等時
車両 総重量 |
2年事業用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー(本則税率から軽減) | エコカー外 | |||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減なし | |
1t以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 5,200円 |
~2t | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,400円 |
~2.5t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,600円 |
~3t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,600円 |
~4t | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,800円 |
~5t | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | 26,000円 |
~6t | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 31,200円 |
~7t | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | 36,400円 |
~8t | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 41,600円 |
~9t | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | 46,800円 |
~10t | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | 52,000円 |
~11t | 0円 | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 | 57,200円 |
~12t | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 62,400円 |
~13t | 0円 | 16,200円 | 32,500円 | 48,700円 | 67,600円 |
~14t | 0円 | 17,500円 | 35,000円 | 52,500円 | 72,800円 |
~15t | 0円 | 18,700円 | 37,500円 | 56,200円 | 78,000円 |
~16t | 0円 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 83,200円 |
~17t | 0円 | 21,200円 | 42,500円 | 63,700円 | 88,400円 |
~18t | 0円 | 22,500円 | 45,000円 | 67,500円 | 93,600円 |
~19t | 0円 | 23,700円 | 47,500円 | 71,200円 | 98,800円 |
~20t | 0円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 | 104,000円 |
~21t | 0円 | 26,200円 | 52,500円 | 78,700円 | 109,200円 |
~22t | 0円 | 27,500円 | 55,000円 | 82,500円 | 114,400円 |
~23t | 0円 | 28,700円 | 57,500円 | 86,200円 | 119,600円 |
~24t | 0円 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 124,800円 |
~25t | 0円 | 31,200円 | 62,500円 | 93,700円 | 130,000円 |
自動車重量税の税額 継続検査、中古車新規登録等時
車両 総重量 |
2年事業用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー外 | ||||
免税 | 本則税率 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
1t以下 | 0円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,600円 |
~2t | 0円 | 10,000円 | 10,400円 | 10,800円 | 11,200円 |
~2.5t | 0円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,200円 | 16,800円 |
~3t | 0円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,200円 | 16,800円 |
~4t | 0円 | 20,000円 | 20,800円 | 21,600円 | 22,400円 |
~5t | 0円 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
~6t | 0円 | 30,000円 | 31,200円 | 32,400円 | 33,600円 |
~7t | 0円 | 35,000円 | 36,400円 | 37,800円 | 39,200円 |
~8t | 0円 | 40,000円 | 41,600円 | 43,200円 | 44,800円 |
~9t | 0円 | 45,000円 | 46,800円 | 48,600円 | 50,400円 |
~10t | 0円 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
~11t | 0円 | 55,000円 | 57,200円 | 59,400円 | 61,600円 |
~12t | 0円 | 60,000円 | 62,400円 | 64,800円 | 67,200円 |
~13t | 0円 | 65,000円 | 67,600円 | 70,200円 | 72,800円 |
~14t | 0円 | 70,000円 | 72,800円 | 75,600円 | 78,400円 |
~15t | 0円 | 75,000円 | 78,000円 | 81,000円 | 84,000円 |
~16t | 0円 | 80,000円 | 83,200円 | 86,400円 | 89,600円 |
~17t | 0円 | 85,000円 | 88,400円 | 91,800円 | 95,200円 |
~18t | 0円 | 90,000円 | 93,600円 | 97,200円 | 100,800円 |
~19t | 0円 | 95,000円 | 98,800円 | 102,600円 | 106,400円 |
~20t | 0円 | 100,000円 | 104,000円 | 108,000円 | 112,000円 |
~21t | 0円 | 105,000円 | 109,200円 | 113,400円 | 117,600円 |
~22t | 0円 | 110,000円 | 114,400円 | 118,800円 | 123,200円 |
~23t | 0円 | 115,000円 | 119,600円 | 124,200円 | 128,800円 |
~24t | 0円 | 120,000円 | 124,800円 | 129,600円 | 134,400円 |
~25t | 0円 | 125,000円 | 130,000円 | 135,000円 | 140,000円 |
自動車重量税の税額一覧表【特殊用途:1年事業用】
自動車重量税の税額 新車新規登録等時
車両 総重量 |
1年事業用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー(本則税率から軽減) | エコカー外 | |||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減なし | |
1t以下 | 0円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,600円 |
~2t | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 5,200円 |
~2.5t | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 7,800円 |
~3t | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 7,800円 |
~4t | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,400円 |
~5t | 0円 | 3,100円 | 6,200円 | 9,300円 | 13,000円 |
~6t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,600円 |
~7t | 0円 | 4,300円 | 8,700円 | 13,100円 | 18,200円 |
~8t | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,800円 |
~9t | 0円 | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | 23,400円 |
~10t | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | 26,000円 |
~11t | 0円 | 6,800円 | 13,700円 | 20,600円 | 28,600円 |
~12t | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 31,200円 |
~13t | 0円 | 8,100円 | 16,200円 | 24,300円 | 33,800円 |
~14t | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | 36,400円 |
~15t | 0円 | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 | 39,000円 |
~16t | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 41,600円 |
~17t | 0円 | 10,600円 | 21,200円 | 31,800円 | 44,200円 |
~18t | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | 46,800円 |
~19t | 0円 | 11,800円 | 23,700円 | 35,600円 | 49,400円 |
~20t | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 37,500円 | 52,000円 |
~21t | 0円 | 13,100円 | 26,200円 | 39,300円 | 54,600円 |
~22t | 0円 | 13,700円 | 27,500円 | 41,200円 | 57,200円 |
~23t | 0円 | 14,300円 | 28,700円 | 43,100円 | 59,800円 |
~24t | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 62,400円 |
~25t | 0円 | 15,600円 | 31,200円 | 46,800円 | 65,000円 |
自動車重量税の税額 継続検査、中古車新規登録等時
車両 総重量 |
1年事業用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー外 | ||||
免税 | 本則税率 | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
1t以下 | 0円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 | 2,800円 |
~2t | 0円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,600円 |
~2.5t | 0円 | 7,500円 | 7,800円 | 8,100円 | 8,400円 |
~3t | 0円 | 7,500円 | 7,800円 | 8,100円 | 8,400円 |
~4t | 0円 | 10,000円 | 10,400円 | 10,800円 | 11,200円 |
~5t | 0円 | 12,500円 | 13,000円 | 13,500円 | 14,000円 |
~6t | 0円 | 15,000円 | 15,600円 | 16,200円 | 16,800円 |
~7t | 0円 | 17,500円 | 18,200円 | 18,900円 | 19,600円 |
~8t | 0円 | 20,000円 | 20,800円 | 21,600円 | 22,400円 |
~9t | 0円 | 22,500円 | 23,400円 | 24,300円 | 25,200円 |
~10t | 0円 | 25,000円 | 26,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
~11t | 0円 | 27,500円 | 28,600円 | 29,700円 | 30,800円 |
~12t | 0円 | 30,000円 | 31,200円 | 32,400円 | 33,600円 |
~13t | 0円 | 32,500円 | 33,800円 | 35,100円 | 36,400円 |
~14t | 0円 | 35,000円 | 36,400円 | 37,800円 | 39,200円 |
~15t | 0円 | 37,500円 | 39,000円 | 40,500円 | 42,000円 |
~16t | 0円 | 40,000円 | 41,600円 | 43,200円 | 44,800円 |
~17t | 0円 | 42,500円 | 44,200円 | 45,900円 | 47,600円 |
~18t | 0円 | 45,000円 | 46,800円 | 48,600円 | 50,400円 |
~19t | 0円 | 47,500円 | 49,400円 | 51,300円 | 53,200円 |
~20t | 0円 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 56,000円 |
~21t | 0円 | 52,500円 | 54,600円 | 56,700円 | 58,800円 |
~22t | 0円 | 55,000円 | 57,200円 | 59,400円 | 61,600円 |
~23t | 0円 | 57,500円 | 59,800円 | 62,100円 | 64,400円 |
~24t | 0円 | 60,000円 | 62,400円 | 64,800円 | 67,200円 |
~25t | 0円 | 62,500円 | 65,000円 | 67,500円 | 70,000円 |