自動車税一覧|普通トラック(営業用)
自動車税の年額・月割額|普通トラック(営業用)
自動車税① 【普通トラック(営業用)|標準税率】
年度額および4月登録~8月登録
最大積載量 (または用途) |
年税額 | 4月登録 2月抹消 11か月分 |
5月登録 1月抹消 10か月分 |
6月登録 12月抹消 9か月分 |
7月登録 11月抹消 8か月分 |
8月登録 10月抹消 7か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 6,500円 | 5,900円 | 5,400円 | 4,800円 | 4,300円 | 3,700円 |
1t超2t以下 | 9,000円 | 8,200円 | 7,500円 | 6,700円 | 6,000円 | 5,200円 |
2t超3t以下 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
3t超4t以下 | 15,000円 | 13,700円 | 12,500円 | 11,200円 | 10,000円 | 8,700円 |
4t超5t以下 | 18,500円 | 16,900円 | 15,400円 | 13,800円 | 12,300円 | 10,700円 |
5t超6t以下 | 22,000円 | 20,100円 | 18,300円 | 16,500円 | 14,600円 | 12,800円 |
6t超7t以下 | 25,500円 | 23,300円 | 21,200円 | 19,100円 | 17,000円 | 14,800円 |
7t超8t以下 | 29,500円 | 27,000円 | 24,500円 | 22,100円 | 19,600円 | 17,200円 |
8t超9t以下 | 34,200円 | 31,300円 | 28,500円 | 25,600円 | 22,800円 | 19,900円 |
9t超10t以下 | 38,900円 | 35,600円 | 32,400円 | 29,100円 | 25,900円 | 22,600円 |
10t超11t以下 | 43,600円 | 39,900円 | 36,300円 | 32,700円 | 29,000円 | 25,400円 |
11t超12t以下 | 48,300円 | 44,200円 | 40,200円 | 36,200円 | 32,200円 | 28,100円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに48,300円に4,700円を加算した額 | |||||
けん引車 | 15,100円 | 13,800円 | 12,500円 | 11,300円 | 10,000円 | 8,800円 |
被けん引車 (8t以下) |
7,500円 | 6,800円 | 6,200円 | 5,600円 | 5,000円 | 4,300円 |
被けん引車 (8t超) |
年額⇒8tを超える1tまでごとに7,500円に3,800円を加算した額 |
自動車税② 【普通トラック(営業用)|標準税率】
9月登録~2月登録
最大積載量 (または用途) |
9月登録 9月抹消 6か月分 |
10月登録 8月抹消 5か月分 |
11月登録 7月抹消 4か月分 |
12月登録 6月抹消 3か月分 |
1月登録 5月抹消 2か月分 |
2月登録 4月抹消 1か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 3,200円 | 2,700円 | 2,100円 | 1,600円 | 1,000円 | 500円 |
1t超2t以下 | 4,500円 | 3,700円 | 3,000円 | 2,200円 | 1,500円 | 700円 |
2t超3t以下 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
3t超4t以下 | 7,500円 | 6,200円 | 5,000円 | 3,700円 | 2,500円 | 1,200円 |
4t超5t以下 | 9,200円 | 7,700円 | 6,100円 | 4,600円 | 3,000円 | 1,500円 |
5t超6t以下 | 11,000円 | 9,100円 | 7,300円 | 5,500円 | 3,600円 | 1,800円 |
6t超7t以下 | 12,700円 | 10,600円 | 8,500円 | 6,300円 | 4,200円 | 2,100円 |
7t超8t以下 | 14,700円 | 12,200円 | 9,800円 | 7,300円 | 4,900円 | 2,400円 |
8t超9t以下 | 17,100円 | 14,200円 | 11,400円 | 8,500円 | 5,700円 | 2,800円 |
9t超10t以下 | 19,400円 | 16,200円 | 12,900円 | 9,700円 | 6,400円 | 3,200円 |
10t超11t以下 | 21,800円 | 18,100円 | 14,500円 | 10,900円 | 7,200円 | 3,600円 |
11t超12t以下 | 24,100円 | 20,100円 | 16,100円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに48,300円に4,700円を加算した額 | |||||
けん引車 | 7,500円 | 6,200円 | 5,000円 | 3,700円 | 2,500円 | 1,200円 |
被けん引車 (8t以下) |
3,700円 | 3,100円 | 2,500円 | 1,800円 | 1,200円 | 600円 |
被けん引車 (8t超) |
年額⇒8tを超える1tまでごとに7,500円に3,800円を加算した額 |
減免や重加税について…
上記の表は標準の税率ですが、年式の古い車には10%の割増があったり、逆に新しい車では、グリーン化制度の条件などにより税率が軽減されたりする場合がありますが、ほとんどの場合は標準の税率に該当します。
自動車税の期間について…
自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。