自動車税一覧|普通トラック(自家用)
自動車税の年額・月割額|普通トラック(自家用)
自動車税① 【普通トラック(自家用)|標準税率】
年度額および4月登録~8月登録
最大積載量 (または用途) |
年税額 | 4月登録 2月抹消 11か月分 |
5月登録 1月抹消 10か月分 |
6月登録 12月抹消 9か月分 |
7月登録 11月抹消 8か月分 |
8月登録 10月抹消 7か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 8,000円 | 7,300円 | 6,600円 | 6,000円 | 5,300円 | 4,600円 |
1t超2t以下 | 11,500円 | 10,500円 | 9,500円 | 8,600円 | 7,600円 | 6,700円 |
2t超3t以下 | 16,000円 | 14,600円 | 13,300円 | 12,000円 | 10,600円 | 9,300円 |
3t超4t以下 | 20,500円 | 18,700円 | 17,000円 | 15,300円 | 13,600円 | 11,900円 |
4t超5t以下 | 25,500円 | 23,300円 | 21,200円 | 19,100円 | 17,000円 | 14,800円 |
5t超6t以下 | 30,000円 | 27,500円 | 25,000円 | 22,500円 | 20,000円 | 17,500円 |
6t超7t以下 | 35,000円 | 32,000円 | 29,100円 | 26,200円 | 23,300円 | 20,400円 |
7t超8t以下 | 40,500円 | 37,100円 | 33,700円 | 30,300円 | 27,000円 | 23,600円 |
8t超9t以下 | 46,800円 | 42,900円 | 39,000円 | 35,100円 | 31,200円 | 27,300円 |
9t超10t以下 | 53,100円 | 48,600円 | 44,200円 | 39,800円 | 35,400円 | 30,900円 |
10t超11t以下 | 59,400円 | 54,400円 | 49,500円 | 44,500円 | 39,600円 | 34,600円 |
11t超12t以下 | 65,700円 | 60,200円 | 54,700円 | 49,200円 | 43,800円 | 38,300円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに65,700円に6,300円を加算した額 | |||||
けん引車 | 20,600円 | 18,800円 | 17,100円 | 15,400円 | 13,700円 | 12,000円 |
被けん引車 (8t以下) |
10,200円 | 9,300円 | 8,500円 | 7,600円 | 6,800円 | 5,900円 |
被けん引車 (8t超) |
年額⇒8tを超える1tまでごとに10,200円に5,100円を加算した額 |
自動車税② 【普通トラック(自家用)|標準税率】
9月登録~2月登録
最大積載量 (または用途) |
9月登録 9月抹消 6か月分 |
10月登録 8月抹消 5か月分 |
11月登録 7月抹消 4か月分 |
12月登録 6月抹消 3か月分 |
1月登録 5月抹消 2か月分 |
2月登録 4月抹消 1か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 4,000円 | 3,300円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,300円 | 600円 |
1t超2t以下 | 5,700円 | 4,700円 | 3,800円 | 2,800円 | 1,900円 | 900円 |
2t超3t以下 | 8,000円 | 6,600円 | 5,300円 | 4,000円 | 2,600円 | 1,300円 |
3t超4t以下 | 10,200円 | 8,500円 | 6,800円 | 5,100円 | 3,400円 | 1,700円 |
4t超5t以下 | 12,700円 | 10,600円 | 8,500円 | 6,300円 | 4,200円 | 2,100円 |
5t超6t以下 | 15,000円 | 12,500円 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 2,500円 |
6t超7t以下 | 17,500円 | 14,500円 | 11,600円 | 8,700円 | 5,800円 | 2,900円 |
7t超8t以下 | 20,200円 | 16,800円 | 13,500円 | 10,100円 | 6,700円 | 3,300円 |
8t超9t以下 | 23,400円 | 19,500円 | 15,600円 | 11,700円 | 7,800円 | 3,900円 |
9t超10t以下 | 26,500円 | 22,100円 | 17,700円 | 13,200円 | 8,800円 | 4,400円 |
10t超11t以下 | 29,700円 | 24,700円 | 19,800円 | 14,800円 | 9,900円 | 4,900円 |
11t超12t以下 | 32,800円 | 27,300円 | 21,900円 | 16,400円 | 10,900円 | 5,400円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに65,700円に6,300円を加算した額 | |||||
けん引車 | 10,300円 | 8,500円 | 6,800円 | 5,100円 | 3,400円 | 1,700円 |
被けん引車 (8t以下) |
5,100円 | 4,200円 | 3,400円 | 2,500円 | 1,700円 | 800円 |
被けん引車 (8t超) |
年額⇒8tを超える1tまでごとに10,200円に5,100円を加算した額 |
減免や重加税について…
上記の表は標準の税率ですが、年式の古い車には10%の割増があったり、逆に新しい車では、グリーン化制度の条件などにより税率が軽減されたりする場合がありますが、ほとんどの場合は標準の税率に該当します。
自動車税の期間について…
自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。