自動車税一覧|普通トラック(自家用)
自動車税の年額・月割額|普通トラック(自家用)
自動車税① 【普通トラック(自家用)|25%軽課対象】
年度額および4月登録~8月登録
最大積載量 (または用途) |
年税額 | 4月登録 2月抹消 11か月分 |
5月登録 1月抹消 10か月分 |
6月登録 12月抹消 9か月分 |
7月登録 11月抹消 8か月分 |
8月登録 10月抹消 7か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 | 4,500円 | 4,000円 | 3,500円 |
1t超2t以下 | 9,000円 | 8,200円 | 7,500円 | 6,700円 | 6,000円 | 5,200円 |
2t超3t以下 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
3t超4t以下 | 15,500円 | 14,200円 | 12,900円 | 11,600円 | 10,300円 | 9,000円 |
4t超5t以下 | 19,500円 | 17,800円 | 16,200円 | 14,600円 | 13,000円 | 11,300円 |
5t超6t以下 | 22,500円 | 20,600円 | 18,700円 | 16,800円 | 15,000円 | 13,100円 |
6t超7t以下 | 26,500円 | 24,200円 | 22,000円 | 19,800円 | 17,600円 | 15,400円 |
7t超8t以下 | 30,500円 | 27,900円 | 25,400円 | 22,800円 | 20,300円 | 17,700円 |
8t超9t以下 | 35,200円 | 32,200円 | 29,300円 | 26,400円 | 23,400円 | 20,500円 |
9t超10t以下 | 39,900円 | 36,500円 | 33,200円 | 29,900円 | 26,600円 | 23,200円 |
10t超11t以下 | 44,600円 | 40,800円 | 37,100円 | 33,400円 | 29,700円 | 26,000円 |
11t超12t以下 | 49,300円 | 45,100円 | 41,000円 | 36,900円 | 32,800円 | 28,700円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに49,300円に4,700円を加算した額 | |||||
けん引車 | 15,500円 | 14,200円 | 12,900円 | 11,600円 | 10,300円 | 9,000円 |
自動車税② 【普通トラック(自家用)|25%軽課対象】
9月登録~2月登録
最大積載量 (または用途) |
9月登録 9月抹消 6か月分 |
10月登録 8月抹消 5か月分 |
11月登録 7月抹消 4か月分 |
12月登録 6月抹消 3か月分 |
1月登録 5月抹消 2か月分 |
2月登録 4月抹消 1か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 |
1t超2t以下 | 4,500円 | 3,700円 | 3,000円 | 2,200円 | 1,500円 | 700円 |
2t超3t以下 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
3t超4t以下 | 7,700円 | 6,400円 | 5,100円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,200円 |
4t超5t以下 | 9,700円 | 8,100円 | 6,500円 | 4,800円 | 3,200円 | 1,600円 |
5t超6t以下 | 11,200円 | 9,300円 | 7,500円 | 5,600円 | 3,700円 | 1,800円 |
6t超7t以下 | 13,200円 | 11,000円 | 8,800円 | 6,600円 | 4,400円 | 2,200円 |
7t超8t以下 | 15,200円 | 12,700円 | 10,100円 | 7,600円 | 5,000円 | 2,500円 |
8t超9t以下 | 17,600円 | 14,600円 | 11,700円 | 8,800円 | 5,800円 | 2,900円 |
9t超10t以下 | 19,900円 | 16,600円 | 13,300円 | 9,900円 | 6,600円 | 3,300円 |
10t超11t以下 | 22,300円 | 18,500円 | 14,800円 | 11,100円 | 7,400円 | 3,700円 |
11t超12t以下 | 24,600円 | 20,500円 | 16,400円 | 12,300円 | 8,200円 | 4,100円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに49,300円に4,700円を加算した額 | |||||
けん引車 | 7,700円 | 6,400円 | 5,100円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,200円 |
軽課25%の対象となる自動車…
平成25年度に新車新規登録された自動車で「平成27年度燃費基準達成車(平成22年度燃費基準+25%達成車)」かつ「17年低排出ガス認定車」の自動車となります。
軽減期間について…
軽減期間については、新車新規登録された年度の翌年度から1年間となり、新車新規登録時に月割で納付する当該年度の自動車税については、軽課対象ではありません。
自動車税の期間について…
自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。