自動車税一覧|普通トラック(営業用)
自動車税の年額・月割額|普通トラック(営業用)
自動車税① 【普通トラック(営業用)|10%重課対象】
年度額および4月登録~8月登録
最大積載量 (または用途) |
年税額 | 4月登録 2月抹消 11か月分 |
5月登録 1月抹消 10か月分 |
6月登録 12月抹消 9か月分 |
7月登録 11月抹消 8か月分 |
8月登録 10月抹消 7か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 7,100円 | 6,500円 | 5,900円 | 5,300円 | 4,700円 | 4,100円 |
1t超2t以下 | 9,900円 | 9,000円 | 8,200円 | 7,400円 | 6,600円 | 5,700円 |
2t超3t以下 | 13,200円 | 12,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 |
3t超4t以下 | 16,500円 | 15,100円 | 13,700円 | 12,300円 | 11,000円 | 9,600円 |
4t超5t以下 | 20,300円 | 18,600円 | 16,900円 | 15,200円 | 13,500円 | 11,800円 |
5t超6t以下 | 24,200円 | 22,100円 | 20,100円 | 18,100円 | 16,100円 | 14,100円 |
6t超7t以下 | 28,000円 | 25,600円 | 23,300円 | 21,000円 | 18,600円 | 16,300円 |
7t超8t以下 | 32,400円 | 29,700円 | 27,000円 | 24,300円 | 21,600円 | 18,900円 |
8t超9t以下 | 37,500円 | 34,300円 | 31,200円 | 28,100円 | 25,000円 | 21,800円 |
9t超10t以下 | 42,600円 | 39,000円 | 35,500円 | 31,900円 | 28,400円 | 24,800円 |
10t超11t以下 | 47,700円 | 43,700円 | 39,700円 | 35,700円 | 31,800円 | 27,800円 |
11t超12t以下 | 52,800円 | 48,400円 | 44,000円 | 39,600円 | 35,200円 | 30,800円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに52,800円に5,100円を加算した額 | |||||
けん引車 | 16,600円 | 15,200円 | 13,800円 | 12,400円 | 11,000円 | 9,600円 |
自動車税② 【普通トラック(営業用)|10%重課対象】
9月登録~2月登録
最大積載量 (または用途) |
9月登録 9月抹消 6か月分 |
10月登録 8月抹消 5か月分 |
11月登録 7月抹消 4か月分 |
12月登録 6月抹消 3か月分 |
1月登録 5月抹消 2か月分 |
2月登録 4月抹消 1か月分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 3,500円 | 2,900円 | 2,300円 | 1,700円 | 1,100円 | 500円 |
1t超2t以下 | 4,900円 | 4,100円 | 3,300円 | 2,400円 | 1,600円 | 800円 |
2t超3t以下 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
3t超4t以下 | 8,200円 | 6,800円 | 5,500円 | 4,100円 | 2,700円 | 1,300円 |
4t超5t以下 | 10,100円 | 8,400円 | 6,700円 | 5,000円 | 3,300円 | 1,600円 |
5t超6t以下 | 12,100円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
6t超7t以下 | 14,000円 | 11,600円 | 9,300円 | 7,000円 | 4,600円 | 2,300円 |
7t超8t以下 | 16,200円 | 13,500円 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
8t超9t以下 | 18,700円 | 15,600円 | 12,500円 | 9,300円 | 6,200円 | 3,100円 |
9t超10t以下 | 21,300円 | 17,700円 | 14,200円 | 10,600円 | 7,100円 | 3,500円 |
10t超11t以下 | 23,800円 | 19,800円 | 15,900円 | 11,900円 | 7,900円 | 3,900円 |
11t超12t以下 | 26,400円 | 22,000円 | 17,600円 | 13,200円 | 8,800円 | 4,400円 |
12t超 | 年額⇒12tを超える1tまでごとに52,800円に5,100円を加算した額 | |||||
けん引車 | 8,300円 | 6,900円 | 5,500円 | 4,100円 | 2,700円 | 1,300円 |
重課10%の対象となる自動車…
平成26年度から重課される自動車は下記の通りです。
◆ガソリン車・LPG車 ⇒ 平成13年3月31日までに新車新規登録された自動車
◆ディーゼル車 ⇒ 平成15年3月31日までに新車新規登録された自動車
◇ガソリンハイブリッド自動車、被けん引自動車、電気自動車、天然ガス自動車及びメタノール自動車は、重課対象外です。
自動車税の期間について…
自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。