車台番号打刻位置一覧【日産:ア行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
アベニール | ・エンジンルーム | E-PNW10 E-PW10 E-W10 |
インフィニティQ45 | ・エンジンルーム | |
ウイングロード | ・エンジンルーム | E-WFY10 GF-WFY11 GF-WHNY11 TA-WFY11 TA-WHNY11 |
AD | ・エンジンルーム | E-WFY10 |
X-トレイル | ・運転席下 | TA-NT30 |
エルグランド | ・運転席右下 | GF-ALE50 GF-ALWE50 GH-APE50 KH-ATWE50 |
車台番号打刻位置一覧【日産:カ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
キャラバン | ・運転席右下 | E-ALE50 E-ALWE50 KD-AVWE50 |
キューブ | ・エンジンルーム カバー内 |
GF-Z10 GH-ANZ10 GH-AZ10 TA-AZ10 |
グロリア | ・エンジンルーム | E-HY33 E-MY33 E-PY32 E-PY33 E-Y33 TA-MY34 |
車台番号打刻位置一覧【日産:サ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
サニー | ・エンジンルーム | E-FB13 E-FB14 GF-FB15 TA-FB15 |
サファリ | ・エンジンルーム | |
シルビア | ・エンジンルーム | E-S14 GF-S15 |
シーマ | ・エンジンルーム | |
スカイライン | ・エンジンルーム | E-ECR33 E-HR33 GH-V35 |
ステージア | ・エンジンルーム | E-WGC34 E-WGNC34 GF-WGC34 GF-WGNC34 GH-M35 GH-NM35 |
セドリック | ・エンジンルーム | E-HY33 E-MY33 E-PY32 E-PY33 E-Y33 GH-HY34 GH-MY34 TA-MY34 |
セフィーロ | ・エンジンルーム | E-A32 E-PA32 E-WA32 GF-A33 |
セレナ | ・エンジンルーム | E-KBC23 GF-PC24 GF-PNC24 UA-TC24 UA-TNC24 |
車台番号打刻位置一覧【日産:タ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ダットサントラック | ・エンジンルーム ・フレーム右側面 |
|
ティーノ | ・運転席下 | |
テラノ | ・エンジンルーム | KD-PR50 |
車台番号打刻位置一覧【日産:ハ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
パラサ | ・エンジンルーム | |
パルサー | ・エンジンルーム | E-FN14 E-FN15 GF-FN15 |
バネット | ・助手席シート下 | |
180SX | ・エンジンルーム | |
フェアレディZ | ・エンジンルーム | |
プレセア | ・エンジンルーム | E-PR11 E-R11 |
プリメーラ | ・エンジンルーム ・運転席下 |
E-HP11 E-P10 E-P11 E-WHP11 TA-TP12 |
ブルーバード | ・エンジンルーム | E-EU13 E-EU14 E-HU14 GF-QU14 |
プレイリー | ・エンジンルーム | E-PM11 |
プレジデント | ・エンジンルーム | |
ホーミー | ・運転席右側 |
車台番号打刻位置一覧【日産:マ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
マーチ | ・エンジンルーム | E-HK11 E-K11 GH-K11 UA-AK12 UA-BK12 |
ミストラル | ・エンジンルーム ・フレーム右側面中央 |
車台番号打刻位置一覧【日産:ラ行】
通称名 | 打刻位置 | おもな型式 |
---|---|---|
ラシーン | ・エンジンルーム | E-RFNB14 |
ラルゴ | ・エンジンルーム | E-NW30 E-W30 |
ラルゴ(バネット) | ・運転席右下 ・タイヤハウス 左前輪前方 |
|
ルキノ | ・エンジンルーム | E-FN15 |
ルネッサ | ・エンジンルーム | E-N30 |
レパード | ・エンジンルーム | |
ローレル | ・エンジンルーム | E-GC35 E-HC33 E-HC34 E-HC35 GF-HC35 |