車台番号打刻位置一覧【外車】
| メーカー | 通称名 | 打刻位置 |
|---|---|---|
| アウディ | ・各種 | ・エンジンルーム |
| アルファロメオ | ・スポルトロニック | ・運転席右下 |
| ・アルファ75TS | ・タイヤハウス右前輪前方 | |
| ・その他 | ・エンジンルーム | |
| オペル | ・アストラ ・ベクトラ |
・運転席右下 |
| ※ドアの下あたり。カバーあける。 | ||
| ・スピードスター | ・タイヤハウス右前輪前方 | |
| クライスラー | ・ジープ | ・フレーム右側 |
| ・チェロキー | ・エンジンルーム ・後部右シート下 ・後部右シート右下 ・タイヤハウス右前輪後部 |
|
| ・ネオン | ・トランクルーム | |
| ・PTクルーザー | ・エンジンルーム ・ボディ下右側 |
|
| ・ボイジャー | ・エンジンルーム | |
| サーブ | ・各種 | ・エンジンルーム ・トランクルーム |
| シトロエン | ・各種 | ・エンジンルーム ・タイヤハウス右前輪前方 |
| シボレー | ・アストロ | ・タイヤハウス右後輪後方 |
| ・アストロ (並行車) |
・後部トランクドア蝶つがい(一般的) ・タイヤハウス内 ・前面フレーム ※アストロの並行車の打刻位置はわかりにくく、打刻した陸運局に問い合わせすればコンピューターのデータで調べてもらえます。また、車検証に記載されている場合もあります。 |
|
| ・コルベット | ・タイヤハウス左前輪部 | |
| ジャガー | ・各種 | ・エンジンルーム ・トランクルーム |
| BMW >>写真 | ・各種 | ・エンジンルーム |
| フィアット | ・各種 | ・エンジンルーム ・運転席右下 |
| フォード | ・エクスプローラー | ・フレーム右中央 |
| ・トーラス | ・エンジンルーム | |
| ・その他 | ・職権打刻により各位置 | |
| フォルクスワーゲン | ・パサート | ・エンジンルーム |
| ・ビートル | ・後部シート下 | |
| ・バス ・バナコン |
・エンジンルーム ・タイヤハウス右前輪裏側 ・後部エンジンルーム |
|
| プジョー >>写真 | ・206 | ・トランクルーム |
| ・その他 | ・エンジンルーム | |
| ボルボ | ・各種 | ・エンジンルーム ・運転席右側 |
| ポルシェ | ・911 | ・スペアタイヤボックス内 |
| ※トランクは前になります。 | ||
| ・944 | ・エンジンルーム | |
| ※ガラス面にある場合もありますが、手が届きにくい箇所にもうひとつあります。 | ||
| メルセデスベンツ | ・セダン系 | ・エンジンルーム ・運転席下 ・運転席右下 ・後部右シート下 |
| ・RV系 | ・フレーム右側 ・タイヤハウス右前輪後方 |
|
| ローバー | ・ミニ | ・エンジンルーム ・トランクルーム |
| ・レンジローバー | ・タイヤハウス右後輪後方 ・タイヤハウス右前輪 |
|
| ・ランドローバー | ・エンジンルーム ・タイヤハウス右前輪前方 ・タイヤハウス右後輪 |
|











![地方公共団体[市区町村役場]一覧(全国)](../images/acphoto/1261107_s.jpg)



























