自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):10%重課対象

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/09/30以前

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|10%重課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|10%重課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
1L以下 32,400円 29,700円 27,000円 24,300円 21,600円 18,900円
1L超1.5L以下 37,900円 34,700円 31,500円 28,400円 25,200円 22,100円
1.5L超2L以下 43,400円 39,700円 36,100円 32,500円 28,900円 25,300円
2L超2.5L以下 49,500円 45,300円 41,200円 37,100円 33,000円 28,800円
2.5L超3L以下 56,100円 51,400円 46,700円 42,000円 37,400円 32,700円
3L超3.5L以下 63,800円 58,400円 53,100円 47,800円 42,500円 37,200円
3.5L超4L以下 73,100円 67,000円 60,900円 54,800円 48,700円 42,600円
4L超4.5L以下 84,100円 77,000円 70,000円 63,000円 56,000円 49,000円
4.5L超6L以下 96,800円 88,700円 80,600円 72,600円 64,500円 56,400円
6L超 122,100円 111,900円 101,700円 91,500円 81,400円 71,200円

自動車税② 【乗用車(自家用)|10%重課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|10%重課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
1L以下 16,200円 13,500円 10,800円 8,100円 5,400円 2,700円
1L超1.5L以下 18,900円 15,700円 12,600円 9,400円 6,300円 3,100円
1.5L超2L以下 21,700円 18,000円 14,400円 10,800円 7,200円 3,600円
2L超2.5L以下 24,700円 20,600円 16,500円 12,300円 8,200円 4,100円
2.5L超3L以下 28,000円 23,300円 18,700円 14,000円 9,300円 4,600円
3L超3.5L以下 31,900円 26,500円 21,200円 15,900円 10,600円 5,300円
3.5L超4L以下 36,500円 30,400円 24,300円 18,200円 12,100円 6,000円
4L超4.5L以下 42,000円 35,000円 28,000円 21,000円 14,000円 7,000円
4.5L超6L以下 48,400円 40,300円 32,200円 24,200円 16,100円 8,000円
6L超 61,000円 50,800円 40,700円 30,500円 20,300円 10,100円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。