住所コード(大阪府豊能郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊能郡 | 豊能町余野 | 27801 | 0525 | ||
| 豊能郡 | 豊能町寺田山谷 | 27801 | 0487 | 005 | |
| 豊能郡 | 豊能町ときわ台 | 27801 | 0552 | ||
| 豊能郡 | 豊能町野間口 | 27801 | 0501 | ||
| 豊能郡 | 豊能町東ときわ台 | 27801 | 0549 | ||
| 豊能郡 | 豊能町牧 | 27801 | 0513 | ||
| 豊能郡 | 豊能町牧後谷 | 27801 | 0513 | 001 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧川西 | 27801 | 0513 | 008 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧川跨 | 27801 | 0513 | 003 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧川南 | 27801 | 0513 | 006 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧中筋 | 27801 | 0513 | 007 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧中野 | 27801 | 0513 | 004 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧西ノ谷 | 27801 | 0513 | 009 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧水口 | 27801 | 0513 | 005 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧宮ノ前 | 27801 | 0513 | 010 | |
| 豊能郡 | 豊能町牧向井 | 27801 | 0513 | 002 | |
| 豊能郡 | 豊能町吉川 | 27801 | 0537 | ||
| 豊能郡 | 豊能町寺田向垣内 | 27801 | 0487 | 007 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田宮ノ東 | 27801 | 0487 | 011 | |
| 豊能郡 | 豊能町川尻 | 27801 | 0448 | ||
| 豊能郡 | 豊能町木代 | 27801 | 0451 | ||
| 豊能郡 | 豊能町希望ヶ丘 | 27801 | 0564 | ||
| 豊能郡 | 豊能町切畑 | 27801 | 0463 | ||
| 豊能郡 | 豊能町光風台 | 27801 | 0499 | ||
| 豊能郡 | 豊能町新光風台 | 27801 | 0576 | ||
| 豊能郡 | 豊能町高山 | 27801 | 0475 | ||
| 豊能郡 | 豊能町寺田 | 27801 | 0487 | ||
| 豊能郡 | 豊能町寺田上東谷 | 27801 | 0487 | 009 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田奥畑 | 27801 | 0487 | 008 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田宮ノ下 | 27801 | 0487 | 002 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田西ノ谷 | 27801 | 0487 | 004 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田西浦 | 27801 | 0487 | 006 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田中東谷 | 27801 | 0487 | 010 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田下東谷 | 27801 | 0487 | 012 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田久保ノ下 | 27801 | 0487 | 001 | |
| 豊能郡 | 豊能町寺田上ノ垣内 | 27801 | 0487 | 003 | |
| 豊能郡 | 能勢町倉垣 | 27801 | 0184 | ||
| 豊能郡 | 能勢町栗栖 | 27801 | 0285 | ||
| 豊能郡 | 能勢町神山 | 27801 | 0386 | ||
| 豊能郡 | 能勢町下田尻 | 27801 | 0210 | ||
| 豊能郡 | 能勢町下田 | 27801 | 0347 | ||
| 豊能郡 | 能勢町宿野 | 27801 | 0246 | ||
| 豊能郡 | 能勢町上山辺 | 27801 | 0412 | ||
| 豊能郡 | 能勢町上田尻 | 27801 | 0208 | ||
| 豊能郡 | 能勢町片山 | 27801 | 0323 | ||
| 豊能郡 | 能勢町柏原 | 27801 | 0311 | ||
| 豊能郡 | 能勢町大里 | 27801 | 0297 | ||
| 豊能郡 | 能勢町上杉 | 27801 | 0374 | ||
| 豊能郡 | 能勢町今西 | 27801 | 0259 | ||
| 豊能郡 | 能勢町吉野 | 27801 | 0160 |


































