住所コード(大阪府泉南郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉南郡 | 熊取町和田 | 27803 | 0996 | ||
| 泉南郡 | 熊取町つばさが丘西 | 27803 | 1012 | ||
| 泉南郡 | 熊取町つばさが丘北 | 27803 | 1024 | ||
| 泉南郡 | 熊取町自由が丘 | 27803 | 0731 | ||
| 泉南郡 | 熊取町新野田 | 27803 | 0857 | ||
| 泉南郡 | 熊取町七山南 | 27803 | 0895 | ||
| 泉南郡 | 熊取町七山東 | 27803 | 0871 | ||
| 泉南郡 | 熊取町七山西 | 27803 | 0883 | ||
| 泉南郡 | 熊取町七山北 | 27803 | 0907 | ||
| 泉南郡 | 熊取町七山 | 27803 | 0010 | ||
| 泉南郡 | 熊取町つばさが丘東 | 27803 | 1000 | ||
| 泉南郡 | 熊取町東和苑 | 27803 | 0945 | ||
| 泉南郡 | 熊取町長池 | 27803 | 0958 | ||
| 泉南郡 | 熊取町若葉 | 27803 | 0782 | ||
| 泉南郡 | 熊取町山の手台 | 27803 | 0794 | ||
| 泉南郡 | 熊取町南山の手台 | 27803 | 0806 | ||
| 泉南郡 | 熊取町美熊台 | 27803 | 0960 | ||
| 泉南郡 | 熊取町野田 | 27803 | 0085 | ||
| 泉南郡 | 熊取町成合南 | 27803 | 1125 | ||
| 泉南郡 | 熊取町成合東 | 27803 | 1113 | ||
| 泉南郡 | 熊取町成合西 | 27803 | 1137 | ||
| 泉南郡 | 熊取町成合北 | 27803 | 1101 | ||
| 泉南郡 | 熊取町五月ケ丘 | 27803 | 1051 | ||
| 泉南郡 | 熊取町桜が丘 | 27803 | 0869 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大久保南 | 27803 | 0844 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大久保東 | 27803 | 0919 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大久保西 | 27803 | 0832 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大久保中 | 27803 | 0820 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大久保北 | 27803 | 0818 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大久保 | 27803 | 0022 | ||
| 泉南郡 | 熊取町朝代東 | 27803 | 0984 | ||
| 泉南郡 | 熊取町朝代西 | 27803 | 0972 | ||
| 泉南郡 | 熊取町朝代台 | 27803 | 1048 | ||
| 泉南郡 | 熊取町青葉台 | 27803 | 1149 | ||
| 泉南郡 | 熊取町大宮 | 27803 | 1036 | ||
| 泉南郡 | 熊取町小垣内 | 27803 | 0046 | ||
| 泉南郡 | 熊取町五門東 | 27803 | 0921 | ||
| 泉南郡 | 熊取町五門西 | 27803 | 0933 | ||
| 泉南郡 | 熊取町五門 | 27803 | 0073 | ||
| 泉南郡 | 熊取町紺屋 | 27803 | 0034 | ||
| 泉南郡 | 熊取町高田 | 27803 | 1099 | ||
| 泉南郡 | 熊取町久保 | 27803 | 0059 | ||
| 泉南郡 | 熊取町希望が丘 | 27803 | 0743 | ||
| 泉南郡 | 熊取町小谷南 | 27803 | 1075 | ||
| 泉南郡 | 熊取町小谷北 | 27803 | 1063 | ||
| 泉南郡 | 熊取町小谷 | 27803 | 0061 | ||
| 泉南郡 | 田尻町りんくうポート北 | 27803 | 0756 | ||
| 泉南郡 | 田尻町吉見 | 27803 | 0109 | ||
| 泉南郡 | 田尻町泉州空港中 | 27803 | 0770 | ||
| 泉南郡 | 田尻町りんくうポート南 | 27803 | 0768 |


































