車体の形状コード一覧【特種用途自動車】
車体の形状コード一覧 【特種物品積載自動車】
特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車

| 車体の形状 | コード |
|---|---|
| 粉粒体運搬車 | 512 |
| 粉粒体運搬車(トラクタ) | 290 |
| 粉粒体運搬セミトレーラ | 517 |
| 粉粒体運搬フルトレーラ | 518 |
| タンク車 | 513 |
| タンク車 三輪 | 313 |
| タンクセミトレーラ | 514 |
| タンクフルトレーラ | 515 |
| ドリー付タンクトレーラ | 519 |
| 現金輸送車 | 540 |
| アスファルト運搬車 | 550 |
| アスファルト運搬セミトレーラ | 564 |
| コンクリートミキサー車 | 555 |
| コンクリトミキサセミトレラ | 566 |
| 冷蔵冷凍車 | 632 |
| 冷蔵冷凍セミトレーラ | 633 |
| 冷蔵冷凍フルトレーラ | 634 |
| ドリー付冷蔵冷凍トレーラ | 635 |
| 冷蔵冷凍車(トラクタ) | 636 |
| 活魚運搬車 | 637 |
| 保温車 | 638 |
| 販売車 | 620 |
| 販売車 三輪 | 420 |
| 散水車 | 640 |
| 散水車 三輪 | 440 |
| 塵芥車 | 641 |
| 塵芥車 三輪 | 441 |
| 糞尿車 | 643 |
| 糞尿車 三輪 | 443 |
| ボートトレーラ | 611 |
| ボートトレーラ 二輪 | 211 |
| オートバイトレーラ | 213 |
| スノーモービルトレーラ | 214 |
| ドリー付粉粒体運搬トレーラ | 766 |
| ドリー付現金輸送トレーラ | 767 |
| 現金輸送フルトレーラ | 768 |
| 現金輸送セミトレーラ | 769 |
| ドリ付アスファルトトレラ | 770 |
| アスファルト運搬フルトレラ | 771 |
| ドリ付コンクリミキサトレラ | 772 |
| コンクリトミキサフルトレラ | 773 |
| ドリー付活魚運搬トレーラ | 774 |
| 活魚運搬フルトレーラ | 775 |
| 活魚運搬セミトレーラ | 776 |
| ドリー付保温トレーラ | 777 |
| 保温フルトレーラ | 778 |
| 保温セミトレーラ | 779 |
| ドリー付販売トレーラ | 780 |
| 販売フルトレーラ | 781 |
| 販売セミトレーラ | 782 |
| ドリー付散水トレーラ | 783 |
| 散水フルトレーラ | 784 |
| 散水セミトレーラ | 785 |
| ドリー付塵芥トレーラ | 786 |
| 塵芥フルトレーラ | 787 |
| 塵芥セミトレーラ | 788 |
| ドリー付糞尿トレーラ | 789 |
| 糞尿フルトレーラ | 790 |
| 糞尿セミトレーラ | 791 |



















