車体の形状コード一覧
車体の形状コード一覧 【貨物自動車】

| 車体の形状 | コード |
|---|---|
| ボンネット | 011 |
| キャブオーバ | 012 |
| バン | 021 |
| ダンプ | 022 |
| ピックアップ | 023 |
| 三輪トラック | 024 |
| 三輪ダンプ | 025 |
| 三輪バン | 026 |
| トラクタ | 027 |
| 三輪トラクタ | 028 |
| ボンネット(トラクタ) | 029 |
| キャブオーバ(トラクタ) | 030 |
| バン(トラクタ) | 031 |
| 三輪トラック(トラクタ) | 032 |
| 三輪バン(トラクタ) | 033 |
| セミトレーラ | 034 |
| フルトレーラ | 035 |
| ドリー付トレーラ | 036 |
| ドリー付バントレーラ | 180 |
| バンセミトレーラ | 037 |
| バンフルトレーラ | 038 |
| ダンプセミトレーラ | 039 |
| ダンプフルトレーラ | 040 |
| コンテナセミトレーラ | 041 |
| コンテナフルトレーラ | 042 |
| コンテナ専用車 | 043 |
| コンテナ専用車(トラクタ) | 150 |
| 脱着装置付コンテナ専用車 | 151 |
| ダンプ(トラクタ) | 152 |
| 荷台昇降車 | 044 |
| セミトレーラ | 045 |
貨物自動車
一般的にトラックやダンプ、トレーラなど貨物自動車です。
車体の形状コード一覧 【大型特殊自動車】

| 車体の形状 | コード |
|---|---|
| ブルドーザ | 061 |
| ロード・ローラ | 062 |
| タイヤ・ローラ | 063 |
| ロード・スタビライザ | 064 |
| タイヤ・ドーザ | 065 |
| グレーダ | 066 |
| スクレーパ | 067 |
| ショベル・ローダ | 068 |
| ダンパ | 069 |
| モータ・スイーパ | 070 |
| フォーク・リフト | 071 |
| ホイール・クレーン | 072 |
| ストラドル・キャリヤ | 073 |
| アスファルト・フィニッシャ | 074 |
| ホイール・ハンマ | 075 |
| 農耕トラクタ | 076 |
| ポール・トレーラ | 077 |
| ロータリ除雪自動車 | 078 |
| ライン・マーカ | 079 |
| 林内作業車 | 081 |
| 雪上車 | 082 |
| ホイール・ブレーカ | 083 |
| フォーク・ローダ | 084 |
| 農業用薬剤散布車 | 085 |
| 刈取脱穀作業車 | 086 |
| ターレット式構内運搬自動車 | 087 |
| 田植機 | 088 |
| ロード・ヒータ | 089 |
| ホイール・キャリヤ | 090 |
| クローラ運搬車 | 091 |
| 原野作業車 | 092 |
| 草刈作業車 | 093 |
| 農耕作業用トレーラ | 094 |


















