自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):75%軽課対象

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/10/01以降

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|75%軽課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|75%軽課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
1L以下 6,500円 5,900円 5,400円 4,800円 4,300円 3,700円
1L超1.5L以下 8,000円 7,300円 6,600円 6,000円 5,300円 4,600円
1.5L超2L以下 9,000円 8,200円 7,500円 6,700円 6,000円 5,200円
2L超2.5L以下 11,000円 10,000円 9,100円 8,200円 7,300円 6,400円
2.5L超3L以下 12,500円 11,400円 10,400円 9,300円 8,300円 7,200円
3L超3.5L以下 14,500円 13,200円 12,000円 10,800円 9,600円 8,400円
3.5L超4L以下 16,500円 15,100円 13,700円 12,300円 11,000円 9,600円
4L超4.5L以下 19,000円 17,400円 15,800円 14,200円 12,600円 11,000円
4.5L超6L以下 22,000円 20,100円 18,300円 16,500円 14,600円 12,800円
6L超 27,500円 25,200円 22,900円 20,600円 18,300円 16,000円

自動車税② 【乗用車(自家用)|75%軽課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|75%軽課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
1L以下 3,200円 2,700円 2,100円 1,600円 1,000円 500円
1L超1.5L以下 4,000円 3,300円 2,600円 2,000円 1,300円 600円
1.5L超2L以下 4,500円 3,700円 3,000円 2,200円 1,500円 700円
2L超2.5L以下 5,500円 4,500円 3,600円 2,700円 1,800円 900円
2.5L超3L以下 6,200円 5,200円 4,100円 3,100円 2,000円 1,000円
3L超3.5L以下 7,200円 6,000円 4,800円 3,600円 2,400円 1,200円
3.5L超4L以下 8,200円 6,800円 5,500円 4,100円 2,700円 1,300円
4L超4.5L以下 9,500円 7,900円 6,300円 4,700円 3,100円 1,500円
4.5L超6L以下 11,000円 9,100円 7,300円 5,500円 3,600円 1,800円
6L超 13,700円 11,400円 9,100円 6,800円 4,500円 2,200円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。