住所コード(北海道苫前郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 苫前郡 | 初山別村(字なし) | 55802 | 9904 | ||
| 苫前郡 | 初山別村豊岬 | 55802 | 0602 | ||
| 苫前郡 | 初山別村千代田 | 55802 | 0590 | ||
| 苫前郡 | 初山別村初山別 | 55802 | 0588 | ||
| 苫前郡 | 初山別村栄 | 55802 | 0576 | ||
| 苫前郡 | 初山別村御料南千代田御料 | 55802 | 0640 | 003 | |
| 苫前郡 | 初山別村御料南明里御料 | 55802 | 0640 | 002 | |
| 苫前郡 | 初山別村御料有明御料 | 55802 | 0640 | 001 | |
| 苫前郡 | 初山別村明里 | 55802 | 0614 | ||
| 苫前郡 | 初山別村有明 | 55802 | 0564 | ||
| 苫前郡 | 初山別村大沢 | 55802 | 0626 | ||
| 苫前郡 | 初山別村共成 | 55802 | 0638 | ||
| 苫前郡 | 初山別村御料 | 55802 | 0640 | ||
| 苫前郡 | 苫前町栄浜 | 55802 | 0020 | ||
| 苫前郡 | 苫前町三渓 | 55802 | 0145 | ||
| 苫前郡 | 苫前町昭和 | 55802 | 0196 | ||
| 苫前郡 | 苫前町苫前 | 55802 | 0018 | ||
| 苫前郡 | 苫前町豊浦 | 55802 | 0069 | ||
| 苫前郡 | 苫前町長島 | 55802 | 0121 | ||
| 苫前郡 | 苫前町東川 | 55802 | 0160 | ||
| 苫前郡 | 苫前町三豊 | 55802 | 0057 | ||
| 苫前郡 | 苫前町力昼 | 55802 | 0107 | ||
| 苫前郡 | 苫前町古丹別 | 55802 | 0119 | ||
| 苫前郡 | 苫前町九重 | 55802 | 0133 | ||
| 苫前郡 | 苫前町(字なし) | 55802 | 9916 | ||
| 苫前郡 | 苫前町旭 | 55802 | 0032 | ||
| 苫前郡 | 苫前町岩見 | 55802 | 0158 | ||
| 苫前郡 | 苫前町上平 | 55802 | 0095 | ||
| 苫前郡 | 苫前町興津 | 55802 | 0071 | ||
| 苫前郡 | 苫前町香川 | 55802 | 0083 | ||
| 苫前郡 | 苫前町香川上平駅前 | 55802 | 0083 | 001 | |
| 苫前郡 | 苫前町霧立 | 55802 | 0172 | ||
| 苫前郡 | 苫前町小川 | 55802 | 0184 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北6条 | 55802 | 0398 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北大通 | 55802 | 0400 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北町 | 55802 | 0424 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町寿町 | 55802 | 0335 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町幸町 | 55802 | 0297 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町栄町 | 55802 | 0311 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町汐見 | 55802 | 0475 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北5条 | 55802 | 0386 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北4条 | 55802 | 0374 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北3条 | 55802 | 0362 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北2条 | 55802 | 0350 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町北1条 | 55802 | 0347 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町上羽幌 | 55802 | 0451 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町上築 | 55802 | 0501 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町朝日 | 55802 | 0463 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町曙 | 55802 | 0513 | ||
| 苫前郡 | 羽幌町焼尻緑ケ丘 | 55802 | 0754 |


































