住所コード(北海道寿都郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 寿都郡 | 黒松内町目名 | 54807 | 0263 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町中ノ川 | 54807 | 0251 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町中里 | 54807 | 0046 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町豊幌中 | 54807 | 0061 | 002 | |
| 寿都郡 | 黒松内町豊幌下 | 54807 | 0061 | 001 | |
| 寿都郡 | 黒松内町豊幌 | 54807 | 0061 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町東栄 | 54807 | 0073 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町月越 | 54807 | 0301 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町チヨポシナイ中 | 54807 | 0150 | 002 | |
| 寿都郡 | 黒松内町西熱郛 | 54807 | 0667 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町西熱郛原野 | 54807 | 0174 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町南作開 | 54807 | 0200 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町丸山 | 54807 | 0299 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町東川 | 54807 | 0097 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町婆沢 | 54807 | 0111 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町熱郛原野 | 54807 | 0123 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町熱郛川 | 54807 | 0491 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町熱郛 | 54807 | 0162 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町西沢 | 54807 | 0034 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町チヨポシナイ下 | 54807 | 0150 | 001 | |
| 寿都郡 | 黒松内町チヨポシナイ | 54807 | 0150 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町金ヶ沢 | 54807 | 0198 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町大谷地 | 54807 | 0147 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町歌才 | 54807 | 0059 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町ウエンベツ | 54807 | 0248 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町五十嵐 | 54807 | 0287 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町旭野 | 54807 | 0022 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町赤井川 | 54807 | 0135 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町(字なし) | 54807 | 9906 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町観音岱 | 54807 | 0236 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町北作開 | 54807 | 0212 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町黒松内 | 54807 | 0010 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町滝ノ沢 | 54807 | 0477 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町大成 | 54807 | 0085 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町岱下 | 54807 | 0224 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町添別 | 54807 | 0275 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町制札 | 54807 | 0489 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町白炭 | 54807 | 0186 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町白井川 | 54807 | 0109 | ||
| 寿都郡 | 黒松内町作開 | 54807 | 0465 | ||
| 寿都郡 | 寿都町歌棄町美谷 | 54807 | 0414 | 003 | |
| 寿都郡 | 寿都町歌棄町種前 | 54807 | 0414 | 002 | |
| 寿都郡 | 寿都町歌棄町有戸 | 54807 | 0414 | 001 | |
| 寿都郡 | 寿都町歌棄町 | 54807 | 0414 | ||
| 寿都郡 | 寿都町岩崎町 | 54807 | 0325 | ||
| 寿都郡 | 寿都町磯谷町横澗 | 54807 | 0503 | ||
| 寿都郡 | 寿都町磯谷町能津登 | 54807 | 0630 | ||
| 寿都郡 | 寿都町磯谷町島古丹 | 54807 | 0453 | ||
| 寿都郡 | 寿都町磯谷町鮫取澗 | 54807 | 0693 | ||
| 寿都郡 | 寿都町六条町 | 54807 | 0313 |


































