住所コード(鳥取県西伯郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 西伯郡 | 南部町能竹 | 31804 | 1997 | ||
| 西伯郡 | 南部町原 | 31804 | 2001 | ||
| 西伯郡 | 南部町馬佐良 | 31804 | 2013 | ||
| 西伯郡 | 南部町馬場 | 31804 | 2025 | ||
| 西伯郡 | 南部町東町 | 31804 | 2037 | ||
| 西伯郡 | 南部町福里 | 31804 | 1720 | ||
| 西伯郡 | 南部町福成 | 31804 | 2049 | ||
| 西伯郡 | 南部町福頼 | 31804 | 2052 | ||
| 西伯郡 | 南部町法勝寺 | 31804 | 2064 | ||
| 西伯郡 | 南部町円山 | 31804 | 1732 | ||
| 西伯郡 | 南部町御内谷 | 31804 | 1744 | ||
| 西伯郡 | 南部町三崎 | 31804 | 1757 | ||
| 西伯郡 | 南部町宮前 | 31804 | 1769 | ||
| 西伯郡 | 南部町諸木 | 31804 | 1771 | ||
| 西伯郡 | 南部町八金 | 31804 | 2076 | ||
| 西伯郡 | 南部町倭 | 31804 | 2088 | ||
| 西伯郡 | 南部町与一谷 | 31804 | 2090 | ||
| 西伯郡 | 日吉津村今吉 | 31804 | 0692 | ||
| 西伯郡 | 日吉津村富吉 | 31804 | 0704 | ||
| 西伯郡 | 日吉津村日吉津 | 31804 | 0716 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町吉長 | 31804 | 2316 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町岩屋谷 | 31804 | 2102 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町上野 | 31804 | 2342 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町宇代 | 31804 | 2355 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町遠藤 | 31804 | 2114 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大内 | 31804 | 2367 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大江 | 31804 | 2379 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大倉 | 31804 | 2381 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大坂 | 31804 | 2393 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大瀧 | 31804 | 2405 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大殿 | 31804 | 2126 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町大原 | 31804 | 2138 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町押口 | 31804 | 2140 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町小野 | 31804 | 2153 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町金廻 | 31804 | 2165 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町金屋谷 | 31804 | 2417 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町上細見 | 31804 | 2177 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町岸本 | 31804 | 2189 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町貴住 | 31804 | 2429 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町清原 | 31804 | 2191 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町久古 | 31804 | 2203 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町口別所 | 31804 | 2215 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町小林 | 31804 | 2227 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町小町 | 31804 | 2239 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町坂長 | 31804 | 2241 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町三部 | 31804 | 2431 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町荘 | 31804 | 2443 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町白水 | 31804 | 2456 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町須村 | 31804 | 2254 | ||
| 西伯郡 | 伯耆町添谷 | 31804 | 2468 |


































