住所コード(和歌山県東牟婁郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 東牟婁郡 | 北山村大沼 | 30806 | 1516 | ||
| 東牟婁郡 | 北山村小松 | 30806 | 1530 | ||
| 東牟婁郡 | 北山村下尾井 | 30806 | 1528 | ||
| 東牟婁郡 | 北山村竹原 | 30806 | 1504 | ||
| 東牟婁郡 | 北山村七色 | 30806 | 1492 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町田原 | 30806 | 1631 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町田並上 | 30806 | 1845 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町田並 | 30806 | 1833 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町田子 | 30806 | 1821 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町高富 | 30806 | 1819 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町須江 | 30806 | 1807 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町津荷 | 30806 | 1643 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町中湊 | 30806 | 1656 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町二色 | 30806 | 1858 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町西向 | 30806 | 1668 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町吐生 | 30806 | 1860 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町姫 | 30806 | 1670 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町姫川 | 30806 | 1682 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町古田 | 30806 | 1694 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町和深 | 30806 | 1872 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町潮岬 | 30806 | 1795 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町サンゴ台 | 30806 | 1884 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町有田 | 30806 | 1706 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町有田上 | 30806 | 1718 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町伊串 | 30806 | 1579 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町出雲 | 30806 | 1720 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町上野山 | 30806 | 1581 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町江田 | 30806 | 1732 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町大島 | 30806 | 1744 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町樫野 | 30806 | 1757 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町上田原 | 30806 | 1593 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町佐部 | 30806 | 1629 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町里川 | 30806 | 1783 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町神野川 | 30806 | 1617 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町古座 | 30806 | 1605 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町鬮野川 | 30806 | 1771 | ||
| 東牟婁郡 | 串本町串本 | 30806 | 1769 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町楠 | 30806 | 0553 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町川口 | 30806 | 0716 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町樫山 | 30806 | 0540 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町大柳 | 30806 | 0641 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町大桑 | 30806 | 0779 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町大川 | 30806 | 0817 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町潤野 | 30806 | 0692 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町宇筒井 | 30806 | 0767 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町宇津木 | 30806 | 0577 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町洞尾 | 30806 | 0856 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町一雨 | 30806 | 0639 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町池野山 | 30806 | 0589 | ||
| 東牟婁郡 | 古座川町蔵土 | 30806 | 0843 |


































