住所コード(岐阜県揖斐郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 揖斐郡 | 揖斐川町小島 | 21805 | 0197 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町小谷 | 21805 | 0021 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町極楽寺 | 21805 | 0110 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町坂内川上 | 21805 | 1668 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町坂内坂本 | 21805 | 1670 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町坂内広瀬 | 21805 | 1682 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町志津山 | 21805 | 0045 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町島 | 21805 | 0146 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町下岡島 | 21805 | 0060 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町白樫 | 21805 | 0211 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町新宮 | 21805 | 0223 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町瑞岩寺 | 21805 | 0262 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲有鳥 | 21805 | 1466 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲大洞 | 21805 | 1478 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲神原 | 21805 | 1480 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲木曽屋 | 21805 | 1492 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲岐礼 | 21805 | 1504 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲高科 | 21805 | 1516 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲徳積 | 21805 | 1528 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲長瀬 | 21805 | 1530 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲名礼 | 21805 | 1542 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町谷汲深坂 | 21805 | 1555 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町大光寺 | 21805 | 0019 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町塚 | 21805 | 1581 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町鶴見 | 21805 | 1593 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町徳山 | 21805 | 1605 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町外津汲 | 21805 | 1415 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町戸入 | 21805 | 1617 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町長良 | 21805 | 0159 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町西津汲 | 21805 | 1427 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町西横山 | 21805 | 1629 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町脛永 | 21805 | 0286 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町脛永堤塘無番地 | 21805 | 0286 | 001 | |
| 揖斐郡 | 揖斐川町櫨原 | 21805 | 1631 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町東杉原 | 21805 | 1643 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町東津汲 | 21805 | 1439 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町東横山 | 21805 | 1694 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町日坂 | 21805 | 1441 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町福島 | 21805 | 0173 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町房島 | 21805 | 0122 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町房島堤塘無番地 | 21805 | 0122 | 001 | |
| 揖斐郡 | 揖斐川町三倉 | 21805 | 1454 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町三輪 | 21805 | 0084 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町山手 | 21805 | 1656 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町若松 | 21805 | 0096 | ||
| 揖斐郡 | 揖斐川町和田 | 21805 | 0235 | ||
| 揖斐郡 | 大野町六里 | 21805 | 0502 | ||
| 揖斐郡 | 大野町麻生 | 21805 | 0490 | ||
| 揖斐郡 | 大野町稲富 | 21805 | 0399 | ||
| 揖斐郡 | 大野町稲畑 | 21805 | 0425 |


































