住所コード(長野県木曽郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 木曽郡 | 上松町緑町 | 20806 | 0095 | ||
| 木曽郡 | 上松町小川寝覚 | 20806 | 0107 | 008 | |
| 木曽郡 | 上松町小川野口 | 20806 | 0107 | 009 | |
| 木曽郡 | 上松町小川東奥 | 20806 | 0107 | 010 | |
| 木曽郡 | 上松町小川東里 | 20806 | 0107 | 011 | |
| 木曽郡 | 上松町小川見帰 | 20806 | 0107 | 012 | |
| 木曽郡 | 上松町小川宮前 | 20806 | 0107 | 013 | |
| 木曽郡 | 上松町荻原 | 20806 | 0119 | ||
| 木曽郡 | 上松町荻原小野 | 20806 | 0119 | 001 | |
| 木曽郡 | 上松町荻原倉本 | 20806 | 0119 | 002 | |
| 木曽郡 | 上松町荻原立町 | 20806 | 0119 | 003 | |
| 木曽郡 | 上松町荻原吉野 | 20806 | 0119 | 004 | |
| 木曽郡 | 上松町栄町 | 20806 | 0083 | ||
| 木曽郡 | 上松町正島町 | 20806 | 0071 | ||
| 木曽郡 | 上松町本町通り | 20806 | 0057 | ||
| 木曽郡 | 上松町小川西中 | 20806 | 0107 | 007 | |
| 木曽郡 | 上松町小川西奥 | 20806 | 0107 | 006 | |
| 木曽郡 | 上松町上松 | 20806 | 0032 | ||
| 木曽郡 | 上松町上松上条 | 20806 | 0032 | 001 | |
| 木曽郡 | 上松町上松上町 | 20806 | 0032 | 002 | |
| 木曽郡 | 上松町上松瀬木 | 20806 | 0032 | 003 | |
| 木曽郡 | 上松町上松田代 | 20806 | 0032 | 004 | |
| 木曽郡 | 上松町上松寝覚 | 20806 | 0032 | 005 | |
| 木曽郡 | 上松町上松見帰 | 20806 | 0032 | 006 | |
| 木曽郡 | 上松町旭町 | 20806 | 0044 | ||
| 木曽郡 | 上松町駅前通り | 20806 | 0069 | ||
| 木曽郡 | 上松町小川 | 20806 | 0107 | ||
| 木曽郡 | 上松町小川小田野 | 20806 | 0107 | 001 | |
| 木曽郡 | 上松町小川上瀬木 | 20806 | 0107 | 002 | |
| 木曽郡 | 上松町小川島 | 20806 | 0107 | 003 | |
| 木曽郡 | 上松町小川田代 | 20806 | 0107 | 004 | |
| 木曽郡 | 上松町小川台 | 20806 | 0107 | 005 | |
| 木曽郡 | 大桑村野尻 | 20806 | 0273 | ||
| 木曽郡 | 大桑村長野 | 20806 | 0259 | ||
| 木曽郡 | 大桑村殿 | 20806 | 0261 | ||
| 木曽郡 | 大桑村須原 | 20806 | 0246 | ||
| 木曽郡 | 王滝村(字なし) | 20806 | 9928 | ||
| 木曽郡 | 木祖村藪原 | 20806 | 0158 | ||
| 木曽郡 | 木祖村菅 | 20806 | 0172 | ||
| 木曽郡 | 木祖村小木曽 | 20806 | 0160 | ||
| 木曽郡 | 木曽町三岳 | 20806 | 0374 | ||
| 木曽郡 | 木曽町福島 | 20806 | 0018 | ||
| 木曽郡 | 木曽町日義 | 20806 | 0347 | ||
| 木曽郡 | 木曽町新開福 | 20806 | 0234 | ||
| 木曽郡 | 木曽町新開 | 20806 | 0184 | ||
| 木曽郡 | 木曽町開田高原西野 | 20806 | 0362 | ||
| 木曽郡 | 木曽町開田高原末川 | 20806 | 0350 | ||
| 木曽郡 | 南木曽町読書和合 | 20806 | 0285 | 021 | |
| 木曽郡 | 南木曽町吾妻蘭 | 20806 | 0297 | 001 | |
| 木曽郡 | 南木曽町吾妻漆畑 | 20806 | 0297 | 002 |


































