住所コード(石川県羽咋郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽咋郡 | 宝達志水町下石 | 17804 | 2139 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町清水原 | 17804 | 2180 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町宿 | 17804 | 1923 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原 | 17804 | 2192 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原ケ | 17804 | 2192 | 003 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原け | 17804 | 2192 | 006 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原子 | 17804 | 2192 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原モ | 17804 | 2192 | 004 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原も | 17804 | 2192 | 007 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原ヨ | 17804 | 2192 | 002 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町所司原よ | 17804 | 2192 | 005 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町新宮 | 17804 | 2204 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町菅原 | 17804 | 2216 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町菅原テ | 17804 | 2216 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋 | 17804 | 2228 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋井 | 17804 | 2228 | 004 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋義 | 17804 | 2228 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋信 | 17804 | 2228 | 006 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋仁 | 17804 | 2228 | 005 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋智 | 17804 | 2228 | 002 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町杉野屋礼 | 17804 | 2228 | 003 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町竹生野 | 17804 | 1947 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町竹生野西 | 17804 | 1947 | 002 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町竹生野東 | 17804 | 1947 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町坪山 | 17804 | 1950 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町出浜 | 17804 | 2230 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町中野 | 17804 | 1962 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町走入 | 17804 | 2242 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町原 | 17804 | 2255 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町針山 | 17804 | 2267 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町東野 | 17804 | 1974 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町聖川 | 17804 | 2279 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町平床 | 17804 | 2281 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町二口 | 17804 | 2293 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町冬野 | 17804 | 1986 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町冬野前 | 17804 | 1986 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町宝達 | 17804 | 1998 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町正友 | 17804 | 2002 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町見砂 | 17804 | 2305 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町三日町 | 17804 | 2014 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町南吉田 | 17804 | 2026 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町南吉田上 | 17804 | 2026 | 003 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町南吉田下 | 17804 | 2026 | 004 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町南吉田ろ | 17804 | 2026 | 002 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町南吉田ヲ | 17804 | 2026 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町向瀬 | 17804 | 2317 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町麦生 | 17804 | 2038 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町麦生整 | 17804 | 2038 | 001 | |
| 羽咋郡 | 宝達志水町免田 | 17804 | 2040 | ||
| 羽咋郡 | 宝達志水町森本 | 17804 | 2053 |


































