住所コード(千葉県夷隅郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 夷隅郡 | 大多喜町森宮 | 12801 | 0523 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町筒森 | 12801 | 0117 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町田丁 | 12801 | 0473 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町田代 | 12801 | 0257 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町泉水 | 12801 | 0535 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町新丁 | 12801 | 0434 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町庄司 | 12801 | 0271 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町下大多喜 | 12801 | 0562 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町三条 | 12801 | 0269 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町猿稲 | 12801 | 0461 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町桜台 | 12801 | 0446 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町中野 | 12801 | 0182 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町西部田 | 12801 | 0497 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町原内 | 12801 | 0333 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町百鉾 | 12801 | 0345 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町三又 | 12801 | 0016 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町松尾 | 12801 | 0232 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町堀之内 | 12801 | 0055 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町堀切 | 12801 | 0206 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町部田 | 12801 | 0079 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町船子 | 12801 | 0511 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町笛倉 | 12801 | 0396 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町平沢 | 12801 | 0360 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町馬場内 | 12801 | 0321 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町小谷松 | 12801 | 0081 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町小苗 | 12801 | 0295 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町小田代 | 12801 | 0156 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町大戸 | 12801 | 0030 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町大田代 | 12801 | 0105 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町大多喜 | 12801 | 0410 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町宇筒原 | 12801 | 0358 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町上原西部田柳原入会地 | 12801 | 1323 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町上原 | 12801 | 0509 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町伊保田 | 12801 | 0220 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町市川 | 12801 | 0194 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町板谷 | 12801 | 0218 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町石神 | 12801 | 0042 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町押沼 | 12801 | 0372 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町小土呂 | 12801 | 0550 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町面白 | 12801 | 0129 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町小沢又 | 12801 | 0131 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町紺屋 | 12801 | 0485 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町小内 | 12801 | 0384 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町黒原 | 12801 | 0028 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町久保 | 12801 | 0459 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町葛藤 | 12801 | 0168 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町久我原 | 12801 | 0067 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町川畑 | 12801 | 0408 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町紙敷 | 12801 | 0283 | ||
| 夷隅郡 | 大多喜町会所 | 12801 | 0170 |


































