住所コード(栃木県塩谷郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩谷郡 | 塩谷町飯岡 | 09804 | 0443 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町下寺島 | 09804 | 0482 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町田所 | 09804 | 0571 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町玉生 | 09804 | 0431 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町鳥羽新田 | 09804 | 0518 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町道下 | 09804 | 0456 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町原荻野目 | 09804 | 0468 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町東房 | 09804 | 0470 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町肘内 | 09804 | 0569 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町船生 | 09804 | 0417 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町芦場新田 | 09804 | 0506 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町佐貫 | 09804 | 0429 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町熊ノ木 | 09804 | 0520 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町泉 | 09804 | 0621 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町上沢 | 09804 | 0633 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町上平 | 09804 | 0595 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町大久保 | 09804 | 0583 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町大宮 | 09804 | 0557 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町風見 | 09804 | 0607 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町風見山田 | 09804 | 0619 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町金枝 | 09804 | 0544 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町上寺島 | 09804 | 0494 | ||
| 塩谷郡 | 塩谷町喜佐見 | 09804 | 0532 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町西高谷 | 09804 | 0999 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町中柏崎 | 09804 | 0900 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町中阿久津 | 09804 | 0874 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町寺渡戸 | 09804 | 1003 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町狭間田 | 09804 | 1167 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町花岡 | 09804 | 0951 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町平田 | 09804 | 0948 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町伏久 | 09804 | 1015 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町文挾 | 09804 | 1039 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町宝積寺 | 09804 | 0850 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町宝石台 | 09804 | 1205 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町下柏崎 | 09804 | 0912 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町光陽台 | 09804 | 1217 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町石末 | 09804 | 0886 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町太田 | 09804 | 0898 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町大谷 | 09804 | 0862 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町柿木沢 | 09804 | 1179 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町上阿久津 | 09804 | 1155 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町上柏崎 | 09804 | 0924 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町上高根沢 | 09804 | 0963 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町亀梨 | 09804 | 0936 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町栗ヶ島 | 09804 | 0975 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町桑窪 | 09804 | 0987 | ||
| 塩谷郡 | 高根沢町飯室 | 09804 | 1027 |


































