住所コード(宮城県本吉郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 本吉郡 | 本吉町上川内 | 04815 | 2122 | ||
| 本吉郡 | 本吉町狩猟 | 04815 | 1892 | ||
| 本吉郡 | 本吉町川原 | 04815 | 2502 | ||
| 本吉郡 | 本吉町北明戸 | 04815 | 2286 | ||
| 本吉郡 | 本吉町木戸 | 04815 | 2553 | ||
| 本吉郡 | 本吉町九多丸 | 04815 | 1714 | ||
| 本吉郡 | 本吉町窪 | 04815 | 2387 | ||
| 本吉郡 | 本吉町蔵内 | 04815 | 0989 | ||
| 本吉郡 | 本吉町今朝磯 | 04815 | 1031 | ||
| 本吉郡 | 本吉町小泉 | 04815 | 0104 | ||
| 本吉郡 | 本吉町幸土 | 04815 | 1789 | ||
| 本吉郡 | 本吉町小金沢 | 04815 | 2134 | ||
| 本吉郡 | 本吉町小金山 | 04815 | 2538 | ||
| 本吉郡 | 本吉町小浜 | 04815 | 2262 | ||
| 本吉郡 | 本吉町小峰崎 | 04815 | 2678 | ||
| 本吉郡 | 本吉町午王野沢 | 04815 | 1157 | ||
| 本吉郡 | 本吉町猿内 | 04815 | 2146 | ||
| 本吉郡 | 本吉町信夫 | 04815 | 2300 | ||
| 本吉郡 | 本吉町下川内 | 04815 | 2159 | ||
| 本吉郡 | 本吉町下宿 | 04815 | 1993 | ||
| 本吉郡 | 本吉町下要害 | 04815 | 2336 | ||
| 本吉郡 | 本吉町菖蒲沢 | 04815 | 2425 | ||
| 本吉郡 | 本吉町新北明戸 | 04815 | 2476 | ||
| 本吉郡 | 本吉町新圃の沢 | 04815 | 2464 | ||
| 本吉郡 | 本吉町新南明戸 | 04815 | 2490 | ||
| 本吉郡 | 本吉町直伝 | 04815 | 1791 | ||
| 本吉郡 | 本吉町菅の沢 | 04815 | 2250 | ||
| 本吉郡 | 本吉町外尾 | 04815 | 2274 | ||
| 本吉郡 | 本吉町平椚 | 04815 | 1854 | ||
| 本吉郡 | 本吉町高 | 04815 | 2161 | ||
| 本吉郡 | 本吉町高岡 | 04815 | 1878 | ||
| 本吉郡 | 本吉町高瀬ケ森 | 04815 | 2540 | ||
| 本吉郡 | 本吉町滝沢 | 04815 | 2021 | ||
| 本吉郡 | 本吉町滝根 | 04815 | 2399 | ||
| 本吉郡 | 本吉町舘下 | 04815 | 2363 | ||
| 本吉郡 | 本吉町田の沢 | 04815 | 1904 | ||
| 本吉郡 | 本吉町岳の下 | 04815 | 1043 | ||
| 本吉郡 | 本吉町土樋下 | 04815 | 1803 | ||
| 本吉郡 | 本吉町角柄 | 04815 | 2348 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷明戸 | 04815 | 2209 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷桜子 | 04815 | 2211 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷新明戸 | 04815 | 2223 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷舘岡 | 04815 | 2173 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷長根 | 04815 | 1955 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷松尾 | 04815 | 1880 | ||
| 本吉郡 | 本吉町津谷松岡 | 04815 | 2019 | ||
| 本吉郡 | 本吉町寺谷 | 04815 | 1979 | ||
| 本吉郡 | 本吉町寺沢 | 04815 | 2413 | ||
| 本吉郡 | 本吉町寺要害 | 04815 | 1815 | ||
| 本吉郡 | 本吉町登米沢 | 04815 | 1676 |


































