住所コード(宮城県本吉郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 本吉郡 | 本吉町西川内 | 04815 | 1068 | ||
| 本吉郡 | 本吉町二十一浜 | 04815 | 1740 | ||
| 本吉郡 | 本吉町幣掛 | 04815 | 1587 | ||
| 本吉郡 | 本吉町野々下 | 04815 | 1118 | ||
| 本吉郡 | 本吉町圃の沢 | 04815 | 1916 | ||
| 本吉郡 | 本吉町林の沢 | 04815 | 2375 | ||
| 本吉郡 | 本吉町日門 | 04815 | 1928 | ||
| 本吉郡 | 本吉町東川内 | 04815 | 1070 | ||
| 本吉郡 | 本吉町平貝 | 04815 | 1120 | ||
| 本吉郡 | 本吉町深萩 | 04815 | 2526 | ||
| 本吉郡 | 本吉町府中 | 04815 | 1930 | ||
| 本吉郡 | 本吉町洞沢 | 04815 | 1056 | ||
| 本吉郡 | 本吉町坊の倉 | 04815 | 1082 | ||
| 本吉郡 | 本吉町前浜 | 04815 | 1942 | ||
| 本吉郡 | 本吉町松ヶ沢 | 04815 | 1690 | ||
| 本吉郡 | 本吉町三島 | 04815 | 1005 | ||
| 本吉郡 | 本吉町道外 | 04815 | 1841 | ||
| 本吉郡 | 本吉町南明戸 | 04815 | 2488 | ||
| 本吉郡 | 本吉町宮内 | 04815 | 2007 | ||
| 本吉郡 | 本吉町向畑 | 04815 | 2324 | ||
| 本吉郡 | 本吉町谷地 | 04815 | 2185 | ||
| 本吉郡 | 本吉町柳沢 | 04815 | 2235 | ||
| 本吉郡 | 本吉町山谷 | 04815 | 1094 | ||
| 本吉郡 | 本吉町蕨野 | 04815 | 1981 | ||
| 本吉郡 | 本吉町(字なし) | 04815 | 9913 | ||
| 本吉郡 | 本吉町赤牛 | 04815 | 2060 | ||
| 本吉郡 | 本吉町天ヶ沢 | 04815 | 1726 | ||
| 本吉郡 | 本吉町石川原 | 04815 | 1106 | ||
| 本吉郡 | 本吉町泉 | 04815 | 1738 | ||
| 本吉郡 | 本吉町泉沢 | 04815 | 2437 | ||
| 本吉郡 | 本吉町猪の鼻 | 04815 | 1144 | ||
| 本吉郡 | 本吉町後田 | 04815 | 2084 | ||
| 本吉郡 | 本吉町歌生 | 04815 | 1599 | ||
| 本吉郡 | 本吉町卯名沢 | 04815 | 1967 | ||
| 本吉郡 | 本吉町馬籠町 | 04815 | 1171 | ||
| 本吉郡 | 本吉町馬籠町頭 | 04815 | 1171 | 001 | |
| 本吉郡 | 本吉町漆原 | 04815 | 2072 | ||
| 本吉郡 | 本吉町上野 | 04815 | 1866 | ||
| 本吉郡 | 本吉町狼の巣 | 04815 | 1195 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大椚 | 04815 | 1029 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大沢 | 04815 | 1765 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大柴 | 04815 | 2096 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大東 | 04815 | 2110 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大朴木 | 04815 | 2058 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大森 | 04815 | 2045 | ||
| 本吉郡 | 本吉町大谷 | 04815 | 0092 | ||
| 本吉郡 | 本吉町沖の田 | 04815 | 2401 | ||
| 本吉郡 | 本吉町尾田 | 04815 | 2108 | ||
| 本吉郡 | 本吉町風越 | 04815 | 1777 | ||
| 本吉郡 | 本吉町鹿の子 | 04815 | 2298 |


































