住所コード(宮城県牡鹿郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 牡鹿郡 | 女川町塚浜 | 04814 | 0127 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町塚浜字小屋取 | 04814 | 0127 | 001 | |
| 牡鹿郡 | 女川町塚浜字竹ノ尻 | 04814 | 0127 | 002 | |
| 牡鹿郡 | 女川町塚浜字塚浜 | 04814 | 0127 | 003 | |
| 牡鹿郡 | 女川町塚浜前田 | 04814 | 0127 | 004 | |
| 牡鹿郡 | 女川町野々浜 | 04814 | 0103 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町野々浜字大道 | 04814 | 0103 | 001 | |
| 牡鹿郡 | 女川町野々浜野々浜 | 04814 | 0103 | 002 | |
| 牡鹿郡 | 女川町針浜 | 04814 | 0026 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町針浜字猪落 | 04814 | 0026 | 001 | |
| 牡鹿郡 | 女川町針浜字浜中 | 04814 | 0026 | 002 | |
| 牡鹿郡 | 女川町針浜字針浜 | 04814 | 0026 | 003 | |
| 牡鹿郡 | 女川町針浜字向山 | 04814 | 0026 | 004 | |
| 牡鹿郡 | 女川町針浜唐松 | 04814 | 0026 | 005 | |
| 牡鹿郡 | 女川町宮ヶ崎 | 04814 | 0154 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町宮ヶ崎字川尻 | 04814 | 0154 | 001 | |
| 牡鹿郡 | 女川町宮ヶ崎字宮ヶ崎 | 04814 | 0154 | 002 | |
| 牡鹿郡 | 女川町横浦 | 04814 | 0089 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町横浦字名不知 | 04814 | 0089 | 001 | |
| 牡鹿郡 | 女川町横浦字横浦 | 04814 | 0089 | 002 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜 | 04814 | 0038 | ||
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字洗 | 04814 | 0038 | 001 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字荒立 | 04814 | 0038 | 002 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字内山 | 04814 | 0038 | 003 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字大道 | 04814 | 0038 | 004 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字斉ノ神 | 04814 | 0038 | 005 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字堀切 | 04814 | 0038 | 006 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字堀切山 | 04814 | 0038 | 007 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字丸山 | 04814 | 0038 | 008 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字向 | 04814 | 0038 | 009 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字向山 | 04814 | 0038 | 010 | |
| 牡鹿郡 | 女川町鷲神浜字鷲神 | 04814 | 0038 | 011 |


































