住所コード(岩手県下閉伊郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 下閉伊郡 | 川井村鈴久名第2地割 | 03809 | 0371 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村鈴久名第3地割 | 03809 | 0371 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村鈴久名第4地割 | 03809 | 0371 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 川井村鈴久名第5地割 | 03809 | 0371 | 005 | |
| 下閉伊郡 | 川井村鈴久名第6地割 | 03809 | 0371 | 006 | |
| 下閉伊郡 | 川井村鈴久名第7地割 | 03809 | 0371 | 007 | |
| 下閉伊郡 | 川井村田代 | 03809 | 0421 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村田代第1地割 | 03809 | 0421 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村田代第2地割 | 03809 | 0421 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村田代第3地割 | 03809 | 0421 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村田代第4地割 | 03809 | 0421 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 川井村田代区界鉄道宿舎 | 03809 | 1272 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋 | 03809 | 0395 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第1地割 | 03809 | 0395 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第2地割 | 03809 | 0395 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第3地割 | 03809 | 0395 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第4地割 | 03809 | 0395 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第5地割 | 03809 | 0395 | 005 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第6地割 | 03809 | 0395 | 006 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第7地割 | 03809 | 0395 | 007 | |
| 下閉伊郡 | 川井村夏屋第8地割 | 03809 | 0395 | 008 | |
| 下閉伊郡 | 川井村箱石 | 03809 | 0369 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村箱石第1地割 | 03809 | 0369 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村箱石第2地割 | 03809 | 0369 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村箱石第3地割 | 03809 | 0369 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村箱石第4地割 | 03809 | 0369 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 川井村箱石第5地割 | 03809 | 0369 | 005 | |
| 下閉伊郡 | 川井村箱石第6地割 | 03809 | 0369 | 006 | |
| 下閉伊郡 | 川井村平津戸 | 03809 | 0407 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村平津戸第1地割 | 03809 | 0407 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村平津戸第2地割 | 03809 | 0407 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村平津戸南平津戸山215林班 | 03809 | 0407 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村古田 | 03809 | 0332 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村古田第1地割 | 03809 | 0332 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村古田第2地割 | 03809 | 0332 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 田野畑村一の渡 | 03809 | 0914 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村蝦夷森 | 03809 | 0926 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村大芦 | 03809 | 0938 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村大森 | 03809 | 0940 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村尾肝要 | 03809 | 0953 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村奥地 | 03809 | 0965 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村奥地向 | 03809 | 0977 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村茅刈沢 | 03809 | 0989 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村川平 | 03809 | 0991 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村北山 | 03809 | 1005 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村切牛 | 03809 | 1017 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村猿山 | 03809 | 1029 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村島越 | 03809 | 1031 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村菅窪 | 03809 | 1056 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村巣合 | 03809 | 1043 |


































