住所コード(岩手県下閉伊郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 下閉伊郡 | 岩泉町二升石字橋の下 | 03809 | 0015 | 017 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町二升石字日蔭 | 03809 | 0015 | 018 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町二升石字町畑 | 03809 | 0015 | 019 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町二升石字和田 | 03809 | 0015 | 020 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野 | 03809 | 0092 | ||
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野字愛羅 | 03809 | 0092 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野字赤鹿 | 03809 | 0092 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野字大沢向 | 03809 | 0092 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野字府金 | 03809 | 0092 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野字袰野 | 03809 | 0092 | 005 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰野字宮本 | 03809 | 0092 | 006 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿 | 03809 | 0193 | ||
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字泉沢 | 03809 | 0193 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字稲荷 | 03809 | 0193 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字浦場 | 03809 | 0193 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字大林 | 03809 | 0193 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字岡口 | 03809 | 0193 | 005 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字碁石峠 | 03809 | 0193 | 006 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字関屋 | 03809 | 0193 | 007 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字田畑 | 03809 | 0193 | 008 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字中島 | 03809 | 0193 | 009 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字一ツ苗代 | 03809 | 0193 | 010 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字本銅 | 03809 | 0193 | 011 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字馬立 | 03809 | 0193 | 012 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字本町 | 03809 | 0193 | 013 | |
| 下閉伊郡 | 岩泉町袰綿字山本 | 03809 | 0193 | 014 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第1地割 | 03809 | 0445 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第2地割 | 03809 | 0445 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第3地割 | 03809 | 0445 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第4地割 | 03809 | 0445 | 004 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第5地割 | 03809 | 0445 | 005 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第6地割 | 03809 | 0445 | 006 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第7地割 | 03809 | 0445 | 007 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第8地割 | 03809 | 0445 | 008 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第9地割 | 03809 | 0445 | 009 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第10地割 | 03809 | 0445 | 010 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第11地割 | 03809 | 0445 | 011 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第12地割 | 03809 | 0445 | 012 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第13地割 | 03809 | 0445 | 013 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第14地割 | 03809 | 0445 | 014 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第15地割 | 03809 | 0445 | 015 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第16地割 | 03809 | 0445 | 016 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第17地割 | 03809 | 0445 | 017 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第18地割 | 03809 | 0445 | 018 | |
| 下閉伊郡 | 川井村江繋第19地割 | 03809 | 0445 | 019 | |
| 下閉伊郡 | 川井村小国 | 03809 | 0433 | ||
| 下閉伊郡 | 川井村小国第1地割 | 03809 | 0433 | 001 | |
| 下閉伊郡 | 川井村小国第2地割 | 03809 | 0433 | 002 | |
| 下閉伊郡 | 川井村小国第3地割 | 03809 | 0433 | 003 | |
| 下閉伊郡 | 川井村小国第4地割 | 03809 | 0433 | 004 |


































