住所コード(岩手県下閉伊郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 下閉伊郡 | 田野畑村巣合 | 03809 | 1043 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村千丈 | 03809 | 1068 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村千足 | 03809 | 1070 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村滝ノ沢 | 03809 | 1094 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村田代 | 03809 | 1082 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村田野畑 | 03809 | 0243 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村机 | 03809 | 1106 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村年呂部 | 03809 | 1118 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村長根 | 03809 | 1120 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村七滝 | 03809 | 1132 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村沼袋 | 03809 | 0268 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村子木屋敷 | 03809 | 1157 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村子木地 | 03809 | 1144 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村萩牛 | 03809 | 1169 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村浜岩泉 | 03809 | 0256 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村日蔭 | 03809 | 1171 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村姫松 | 03809 | 1183 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村真木沢 | 03809 | 1195 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村松前沢 | 03809 | 1207 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村三沢 | 03809 | 1219 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村南大芦 | 03809 | 1221 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村室場 | 03809 | 1233 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村目名 | 03809 | 1245 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村羅賀 | 03809 | 1258 | ||
| 下閉伊郡 | 田野畑村和野 | 03809 | 1260 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第1地割上村 | 03809 | 0662 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第2地割下村 | 03809 | 0712 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第3地割黒崎 | 03809 | 0686 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第4地割和野山 | 03809 | 0890 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第5地割上の山 | 03809 | 0611 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第6地割中山 | 03809 | 0799 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第7地割明神 | 03809 | 0864 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第8地割太田名部 | 03809 | 0647 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第9地割銅屋 | 03809 | 0763 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第10地割羅賀 | 03809 | 0888 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第11地割柏木平 | 03809 | 0650 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第12地割中村 | 03809 | 0787 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第13地割普代 | 03809 | 0837 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第14地割宇留部 | 03809 | 0635 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第15地割堤 | 03809 | 0751 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第16地割天拝坂 | 03809 | 0736 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第17地割野胡桃 | 03809 | 0801 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第18地割土取場 | 03809 | 0748 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第19地割白井 | 03809 | 0724 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第20地割馬場野 | 03809 | 0825 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第21地割堀内 | 03809 | 0849 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第22地割沢向 | 03809 | 0700 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第23地割小谷地 | 03809 | 0698 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第24地割鳥居 | 03809 | 0775 | ||
| 下閉伊郡 | 普代村第25地割卯子酉 | 03809 | 0623 |


































