住所コード(岩手県紫波郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫波郡 | 矢巾町西徳田第9地割 | 03801 | 0690 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町西徳田第10地割 | 03801 | 0690 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町西徳田第11地割 | 03801 | 0690 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町西徳田第12地割 | 03801 | 0690 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田 | 03801 | 0702 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第1地割 | 03801 | 0702 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第2地割 | 03801 | 0702 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第3地割 | 03801 | 0702 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第4地割 | 03801 | 0702 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第5地割 | 03801 | 0702 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第6地割 | 03801 | 0702 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第7地割 | 03801 | 0702 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第8地割 | 03801 | 0702 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第9地割 | 03801 | 0702 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第10地割 | 03801 | 0702 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第11地割 | 03801 | 0702 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第12地割 | 03801 | 0702 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第13地割 | 03801 | 0702 | 013 | |
| 紫波郡 | 矢巾町東徳田第14地割 | 03801 | 0702 | 014 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢 | 03801 | 0548 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第1地割 | 03801 | 0548 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第2地割 | 03801 | 0548 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第3地割 | 03801 | 0548 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第4地割 | 03801 | 0548 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第5地割 | 03801 | 0548 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第6地割 | 03801 | 0548 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第7地割 | 03801 | 0548 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第8地割 | 03801 | 0548 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第9地割 | 03801 | 0548 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第10地割 | 03801 | 0548 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第11地割 | 03801 | 0548 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町広宮沢第12地割 | 03801 | 0548 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢 | 03801 | 0688 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第1地割 | 03801 | 0688 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第2地割 | 03801 | 0688 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第3地割 | 03801 | 0688 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第4地割 | 03801 | 0688 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第5地割 | 03801 | 0688 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第6地割 | 03801 | 0688 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第7地割 | 03801 | 0688 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第8地割 | 03801 | 0688 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第9地割 | 03801 | 0688 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第10地割 | 03801 | 0688 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第11地割 | 03801 | 0688 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第12地割 | 03801 | 0688 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町藤沢第13地割 | 03801 | 0688 | 013 | |
| 紫波郡 | 矢巾町又兵エ新田 | 03801 | 0601 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町又兵エ新田第1地割 | 03801 | 0601 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町又兵エ新田第2地割 | 03801 | 0601 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町又兵エ新田第3地割 | 03801 | 0601 | 003 |


































