住所コード(岩手県紫波郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅第6地割 | 03801 | 0587 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山 | 03801 | 0551 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第1地割 | 03801 | 0551 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第2地割 | 03801 | 0551 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第3地割 | 03801 | 0551 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第4地割 | 03801 | 0551 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第5地割 | 03801 | 0551 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第6地割 | 03801 | 0551 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第7地割 | 03801 | 0551 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第8地割 | 03801 | 0551 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第9地割 | 03801 | 0551 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第10地割 | 03801 | 0551 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第11地割 | 03801 | 0551 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第12地割 | 03801 | 0551 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第13地割 | 03801 | 0551 | 013 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第14地割 | 03801 | 0551 | 014 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第15地割 | 03801 | 0551 | 015 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第16地割 | 03801 | 0551 | 016 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第17地割 | 03801 | 0551 | 017 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第18地割 | 03801 | 0551 | 018 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第19地割 | 03801 | 0551 | 019 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第20地割 | 03801 | 0551 | 020 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第21地割 | 03801 | 0551 | 021 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第22地割 | 03801 | 0551 | 022 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第23地割 | 03801 | 0551 | 023 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第24地割 | 03801 | 0551 | 024 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第25地割 | 03801 | 0551 | 025 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第26地割 | 03801 | 0551 | 026 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第27地割 | 03801 | 0551 | 027 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第28地割 | 03801 | 0551 | 028 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第29地割 | 03801 | 0551 | 029 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第30地割 | 03801 | 0551 | 030 | |
| 紫波郡 | 矢巾町煙山第31地割 | 03801 | 0551 | 031 | |
| 紫波郡 | 矢巾町高水寺 | 03801 | 0740 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町高水寺第9地割 | 03801 | 0740 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次 | 03801 | 0575 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第1地割 | 03801 | 0575 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第2地割 | 03801 | 0575 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第3地割 | 03801 | 0575 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第4地割 | 03801 | 0575 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第5地割 | 03801 | 0575 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第6地割 | 03801 | 0575 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町下矢次第7地割 | 03801 | 0575 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町白沢 | 03801 | 0613 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町白沢第1地割 | 03801 | 0613 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町白沢第2地割 | 03801 | 0613 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町白沢第3地割 | 03801 | 0613 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町白沢第4地割 | 03801 | 0613 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町白沢第5地割 | 03801 | 0613 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町白沢第6地割 | 03801 | 0613 | 006 |


































