住所コード(岩手県紫波郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫波郡 | 矢巾町上矢次第3地割 | 03801 | 0563 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町上矢次第4地割 | 03801 | 0563 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町上矢次第5地割 | 03801 | 0563 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町上矢次第6地割 | 03801 | 0563 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町上矢次第7地割 | 03801 | 0563 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山 | 03801 | 0738 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第1地割 | 03801 | 0738 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第2地割 | 03801 | 0738 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第3地割 | 03801 | 0738 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第4地割 | 03801 | 0738 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第5地割 | 03801 | 0738 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第6地割 | 03801 | 0738 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第7地割 | 03801 | 0738 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第8地割 | 03801 | 0738 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第9地割 | 03801 | 0738 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第10地割 | 03801 | 0738 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第11地割 | 03801 | 0738 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第12地割 | 03801 | 0738 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第13地割 | 03801 | 0738 | 013 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第14地割 | 03801 | 0738 | 014 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第15地割 | 03801 | 0738 | 015 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第16地割 | 03801 | 0738 | 016 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第17地割 | 03801 | 0738 | 017 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北郡山第18地割 | 03801 | 0738 | 018 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺 | 03801 | 0649 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第1地割 | 03801 | 0649 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第2地割 | 03801 | 0649 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第3地割 | 03801 | 0649 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第4地割 | 03801 | 0649 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第5地割 | 03801 | 0649 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第6地割 | 03801 | 0649 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第7地割 | 03801 | 0649 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第8地割 | 03801 | 0649 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第9地割 | 03801 | 0649 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第10地割 | 03801 | 0649 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第11地割 | 03801 | 0649 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第12地割 | 03801 | 0649 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第13地割 | 03801 | 0649 | 013 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第14地割 | 03801 | 0649 | 014 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第15地割 | 03801 | 0649 | 015 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第16地割 | 03801 | 0649 | 016 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第17地割 | 03801 | 0649 | 017 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第18地割 | 03801 | 0649 | 018 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北伝法寺第19地割 | 03801 | 0649 | 019 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅 | 03801 | 0587 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅第1地割 | 03801 | 0587 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅第2地割 | 03801 | 0587 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅第3地割 | 03801 | 0587 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅第4地割 | 03801 | 0587 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町北矢幅第5地割 | 03801 | 0587 | 005 |


































