住所コード(岩手県紫波郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫波郡 | 紫波町紫野 | 03801 | 0296 | ||
| 紫波郡 | 紫波町紫野字芦立 | 03801 | 0296 | 001 | |
| 紫波郡 | 紫波町紫野字清水袋 | 03801 | 0296 | 002 | |
| 紫波郡 | 紫波町紫野字外野 | 03801 | 0296 | 003 | |
| 紫波郡 | 紫波町紫野字別当 | 03801 | 0296 | 004 | |
| 紫波郡 | 紫波町紫野字山神 | 03801 | 0296 | 005 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋 | 03801 | 0322 | ||
| 紫波郡 | 紫波町山屋字蟹沢 | 03801 | 0322 | 001 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字上郷 | 03801 | 0322 | 002 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字下蟹沢 | 03801 | 0322 | 003 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字下郷 | 03801 | 0322 | 004 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字下峠 | 03801 | 0322 | 005 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字外村 | 03801 | 0322 | 006 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字峠 | 03801 | 0322 | 007 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字中居 | 03801 | 0322 | 008 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字夏梨子 | 03801 | 0322 | 009 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字鍋沢 | 03801 | 0322 | 010 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字日影 | 03801 | 0322 | 011 | |
| 紫波郡 | 紫波町山屋字山口 | 03801 | 0322 | 012 | |
| 紫波郡 | 紫波町吉水 | 03801 | 0094 | ||
| 紫波郡 | 紫波町吉水字小深田 | 03801 | 0094 | 001 | |
| 紫波郡 | 紫波町吉水字清水屋敷 | 03801 | 0094 | 002 | |
| 紫波郡 | 紫波町吉水字中村 | 03801 | 0094 | 003 | |
| 紫波郡 | 紫波町吉水字祭田 | 03801 | 0094 | 004 | |
| 紫波郡 | 紫波町吉水字的 | 03801 | 0094 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町和味第15地割 | 03801 | 0664 | 015 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第1地割 | 03801 | 0714 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第2地割 | 03801 | 0714 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第3地割 | 03801 | 0714 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第4地割 | 03801 | 0714 | 004 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第5地割 | 03801 | 0714 | 005 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第6地割 | 03801 | 0714 | 006 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第7地割 | 03801 | 0714 | 007 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第8地割 | 03801 | 0714 | 008 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第9地割 | 03801 | 0714 | 009 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第10地割 | 03801 | 0714 | 010 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第11地割 | 03801 | 0714 | 011 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第12地割 | 03801 | 0714 | 012 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第13地割 | 03801 | 0714 | 013 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第14地割 | 03801 | 0714 | 014 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第15地割 | 03801 | 0714 | 015 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第16地割 | 03801 | 0714 | 016 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第17地割 | 03801 | 0714 | 017 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第18地割 | 03801 | 0714 | 018 | |
| 紫波郡 | 矢巾町間野々第19地割 | 03801 | 0714 | 019 | |
| 紫波郡 | 矢巾町赤林 | 03801 | 0536 | ||
| 紫波郡 | 矢巾町赤林第1地割 | 03801 | 0536 | 001 | |
| 紫波郡 | 矢巾町赤林第2地割 | 03801 | 0536 | 002 | |
| 紫波郡 | 矢巾町赤林第3地割 | 03801 | 0536 | 003 | |
| 紫波郡 | 矢巾町赤林第4地割 | 03801 | 0536 | 004 |


































