住所コード(青森県下北郡)※50音順
| 郵便番号 | 市区名 | 市区以下 | 都道府県 市区郡 コード |
町村 コード |
小字 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 下北郡 | 東通村小田野沢 | 02806 | 0198 | ||
| 下北郡 | 東通村小田野沢字荒沼 | 02806 | 0198 | 001 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢字畑浦 | 02806 | 0198 | 003 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢字浜通 | 02806 | 0198 | 004 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢字ホト山 | 02806 | 0198 | 011 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢字南通 | 02806 | 0198 | 006 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢字焼山川目 | 02806 | 0198 | 012 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢北向 | 02806 | 0198 | 009 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢中川目 | 02806 | 0198 | 007 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢中道川目 | 02806 | 0198 | 008 | |
| 下北郡 | 東通村小田野沢見知川山 | 02806 | 0198 | 010 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢 | 02806 | 0111 | ||
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字石持 | 02806 | 0111 | 001 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字石持道 | 02806 | 0111 | 002 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字石持山 | 02806 | 0111 | 003 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字稲崎 | 02806 | 0111 | 004 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字大久保 | 02806 | 0111 | 006 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字小川 | 02806 | 0111 | 007 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字桑原道 | 02806 | 0111 | 025 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字鹿橋 | 02806 | 0111 | 009 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字鹿橋道 | 02806 | 0111 | 010 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字鹿橋山 | 02806 | 0111 | 011 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字田名部道 | 02806 | 0111 | 012 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字千鳥道 | 02806 | 0111 | 013 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字野牛道 | 02806 | 0111 | 014 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字浜ノ平 | 02806 | 0111 | 015 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字ホヤケ平 | 02806 | 0111 | 016 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字前田 | 02806 | 0111 | 017 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字村中 | 02806 | 0111 | 018 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢字横流 | 02806 | 0111 | 019 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢蒲野沢道 | 02806 | 0111 | 020 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢蒲野沢山 | 02806 | 0111 | 021 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢新橋 | 02806 | 0111 | 022 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢十二沢 | 02806 | 0111 | 026 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢外畑 | 02806 | 0111 | 023 | |
| 下北郡 | 東通村蒲野沢萩流 | 02806 | 0111 | 024 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森 | 02806 | 0123 | ||
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森字家の上 | 02806 | 0123 | 008 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森字稲荷林 | 02806 | 0123 | 001 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森字尻労道 | 02806 | 0123 | 002 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森字下田代 | 02806 | 0123 | 003 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森字長橋山 | 02806 | 0123 | 004 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森字村中 | 02806 | 0123 | 006 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森トヤモリ | 02806 | 0123 | 007 | |
| 下北郡 | 東通村猿ヶ森浜道 | 02806 | 0123 | 005 | |
| 下北郡 | 東通村尻労 | 02806 | 0186 | ||
| 下北郡 | 東通村尻労字安部 | 02806 | 0186 | 010 | |
| 下北郡 | 東通村尻労字小倉 | 02806 | 0186 | 001 | |
| 下北郡 | 東通村尻労字上堀川 | 02806 | 0186 | 002 | |
| 下北郡 | 東通村尻労字坂ノ下 | 02806 | 0186 | 003 |


































