自動車登録手数料【普通車や小型二輪の登録に関する印紙代】
| 種類 | 内容 | 印紙代 |
|---|---|---|
| 新車新規登録(窓口申請) | 完成検査終了証の有無にかかわらず | 1,300円 |
| 新車新規登録(OSS申請) | 700円 | |
| 中古新規登録(窓口申請) | 中古車を新規に自動車を登録する場合 | 1,300円 |
| 中古新規登録(OSS申請) | 750円 | |
| 移転登録(窓口申請) | 名義変更の登録をする場合 | 700円 |
| 移転登録(OSS申請) | 600円 | |
| 変更登録(窓口申請) | 住所や苗字など変更の登録をする場合 | 500円 |
| 変更登録(OSS申請) | 450円 | |
| 更正登録 | 住所や氏名の記載間違いの訂正をする場合 | 0円 |
| 番号変更 | ナンバープレートの番号を変更する場合 | 0円 |
| 同一番号再交付 | 同一番号のナンバープレートの再交付をする場合 | 0円 |
| 検査証再交付 | 車検証を再交付する場合 | 450円 |
| 自動車予備検査証再交付 | 予備検査証を再交付する場合 | 400円 |
| 限定自動車検査証再交付 | 限定自動車検査証を再交付する場合 | 400円 |
| 臨時検査合格標章再交付 | 臨時検査合格標章を再交付する場合 | 400円 |
| 検査標章再交付 | 検査標章を再交付する場合 | 400円 |
| 登録証明 | 現在 | 400円 |
| 登録証明 | 詳細:枚数が増えるごとに400円追加 | 1,200円 |
| 永久抹消登録 | 解体により登録を抹消する場合 | 0円 |
| 一時抹消登録(窓口申請) | 一時使用中止により登録を抹消する場合 | 500円 |
| 一時抹消登録(OSS申請) | 450円 | |
| 輸出抹消仮登録(窓口申請) | 自動車を輸出しようとする場合 | 500円 |
| 輸出抹消仮登録(OSS申請) | 500円 | |
| 登録識別情報等通知書 | 輸出抹消仮登録証明書の返納時に限る | 500円 |
| 解体届出 | 一時抹消登録後:自動車を解体した場合 | 0円 |
| 輸出予定届出証明書 | 一時抹消登録後:自動車を輸出する場合 | 500円 |
| 所有者変更記録 | 一時抹消登録後:自動車の所有者を変更する場合 | 0円 |
| 新規申請 | 小型二輪:新規に申請する場合 | 0円 |
| 記載変更 | 小型二輪:名義変更や住所変更をする場合 | 0円 |
| 検査証返納証明書 | 小型二輪:使用をやめたとき | 450円 |
| 検査記録事項等証明書 | 現在 | 400円 |
| 検査記録事項等証明書 | 詳細:枚数が増えるごとに400円追加 | 1,200円 |
検査手数料【新規検査】
完成検査終了証
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 2,000円 | 400円 | 2,400円 |
| 大型特殊自動車 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 |
| 軽自動車 | 2,000円 | 400円 | 2,400円 |
| 小型二輪 | 1,800円 | 0円 | 1,800円 |
完成検査終了証(OSS)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 軽自動車 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 小型二輪 | 1,800円 | 0円 | 1,800円 |
保安基準適合証又は限定保安基準適合証
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,600円 | 400円 | 2,000円 |
| 大型特殊自動車 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 |
| 軽自動車 | 1,600円 | 400円 | 2,000円 |
| 小型二輪 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 |
保安基準適合証又は限定保安基準適合証(OSS)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,600円 | 400円 | 2,000円 |
| 軽自動車 | 1,600円 | 400円 | 2,000円 |
| 小型二輪 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 |
持込検査(限定自動車検査証あり)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 600円 | 1,500円 | 2,100円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,100円 | 1,700円 |
| 軽自動車 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,100円 | 1,700円 |
持込検査(限定自動車検査証なし)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 600円 | 2,300円 | 2,900円 |
| 小型自動車(二輪以外) | 600円 | 2,200円 | 2,800円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,900円 | 2,500円 |
| 軽自動車 | 2,400円 | 400円 | 2,800円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,800円 | 2,400円 |
検査手数料【継続検査】
保安基準適合証
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 大型特殊自動車 | 1,700円 | 0円 | 1,700円 |
| 軽自動車 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 小型二輪 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
限定保安基準適合証
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
| 大型特殊自動車 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
| 軽自動車 | 1,500円 | 400円 | 1,900円 |
| 小型二輪 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
保安基準適合証(OSS)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,450円 | 400円 | 1,850円 |
| 大型特殊自動車 | 1,450円 | 0円 | 1,450円 |
| 軽自動車 | 1,450円 | 400円 | 1,850円 |
| 小型二輪 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
持込検査(限定自動車検査証あり)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 600円 | 1,500円 | 2,100円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,100円 | 1,700円 |
| 軽自動車 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,100円 | 1,700円 |
持込検査(限定自動車検査証なし)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 600円 | 2,000円 | 2,600円 |
| 小型自動車(二輪以外) | 600円 | 1,900円 | 2,500円 |
| 軽自動車 | 2,100円 | 400円 | 2,500円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,600円 | 2,200円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,500円 | 2,100円 |
構造等変更検査
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 600円 | 2,300円 | 2,900円 |
| 小型自動車(二輪以外) | 600円 | 2,200円 | 2,800円 |
| 軽自動車 | 2,400円 | 400円 | 2,800円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,900円 | 2,500円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,800円 | 2,400円 |
予備検査
保安基準適合証又は限定保安基準適合証
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 1,600円 | 400円 | 2,000円 |
| 軽自動車 | 1,600円 | 400円 | 2,000円 |
| 大型特殊自動車 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 |
| 小型二輪 | 1,600円 | 0円 | 1,600円 |
持込検査(限定自動車検査証あり)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車、小型自動車(二輪以外) | 600円 | 1,500円 | 2,100円 |
| 軽自動車 | 1,700円 | 400円 | 2,100円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,100円 | 1,700円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,100円 | 1,700円 |
持込検査(限定自動車検査証なし)
| 種類 | 国/軽検協 | 機構 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 600円 | 2,300円 | 2,900円 |
| 小型自動車(二輪以外) | 600円 | 2,200円 | 2,800円 |
| 軽自動車 | 2,400円 | 400円 | 2,800円 |
| 大型特殊自動車 | 600円 | 1,900円 | 2,500円 |
| 小型二輪 | 600円 | 1,800円 | 2,400円 |
登録印紙の売り場…
陸運局の中に売捌き所があります。たいては、登録事務所の別棟の中にあります。 関東では『ナンバーセンター』、近畿では『大阪陸運協会』などで販売しています。

