自動車税の年額・月割額一覧|乗用車(自家用):15%重課対象

自動車税一覧|乗用車(自家用)※新車新規 2019/10/01以降

自動車税の年額・月割額|乗用車(自家用)

自動車税① 【乗用車(自家用)|15%重課対象】

年度額および4月登録~8月登録

自動車税【乗用車(自家用)|15%重課対象】年度額および4月登録~8月登録
総排気量 年税額 4月登録
2月抹消
11か月分
5月登録
1月抹消
10か月分
6月登録
12月抹消
9か月分
7月登録
11月抹消
8か月分
8月登録
10月抹消
7か月分
1L以下 33,900円 31,000円 28,200円 25,400円 22,600円 19,700円
1L超1.5L以下 39,600円 36,300円 33,000円 29,700円 26,400円 23,100円
1.5L超2L以下 45,400円 41,600円 37,800円 34,000円 30,200円 26,400円
2L超2.5L以下 51,700円 47,300円 43,000円 38,700円 34,400円 30,100円
2.5L超3L以下 58,600円 53,700円 48,800円 43,900円 39,000円 34,100円
3L超3.5L以下 66,700円 61,100円 55,500円 50,000円 44,400円 38,900円
3.5L超4L以下 76,400円 70,000円 63,600円 57,300円 50,900円 44,500円
4L超4.5L以下 87,900円 80,500円 73,200円 65,900円 58,600円 51,200円
4.5L超6L以下 101,200円 92,700円 84,300円 75,900円 67,400円 59,000円
6L超 127,600円 116,900円 106,300円 95,700円 85,000円 74,400円

自動車税② 【乗用車(自家用)|15%重課対象】

9月登録~2月登録

自動車税【乗用車(自家用)|15%重課対象】9月登録~2月登録
総排気量 9月登録
9月抹消
6か月分
10月登録
8月抹消
5か月分
11月登録
7月抹消
4か月分
12月登録
6月抹消
3か月分
1月登録
5月抹消
2か月分
2月登録
4月抹消
1か月分
1L以下 16,900円 14,100円 11,300円 8,400円 5,600円 28,000円
1L超1.5L以下 19,800円 16,500円 13,200円 9,900円 6,600円 3,300円
1.5L超2L以下 22,700円 18,900円 15,100円 11,300円 7,500円 3,700円
2L超2.5L以下 25,800円 21,500円 17,200円 12,900円 8,600円 4,300円
2.5L超3L以下 29,300円 24,400円 19,500円 14,600円 9,700円 4,800円
3L超3.5L以下 33,300円 27,700円 22,200円 16,600円 11,100円 5,500円
3.5L超4L以下 38,200円 31,800円 25,400円 19,100円 12,700円 6,300円
4L超4.5L以下 43,900円 36,600円 29,300円 21,900円 14,600円 7,300円
4.5L超6L以下 50,600円 42,100円 33,700円 25,300円 16,800円 8,400円
6L超 63,800円 53,100円 42,500円 31,900円 21,200円 10,600円

自動車税の期間について…

自動車税は都道府県から課される税金です。4月1日の所有者に翌年の3月31日までの期間の自動車税の納税義務が課されます。但し、年度の途中で自動車を新規登録により取得したり抹消した場合には、月割で課されることになります。