自賠責保険料一覧◆営業用乗用自動車|営業用 個人【沖縄県(離島地域)】

自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域)

営業用乗用自動車|営業用 個人

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
---- ---- 16,600円 15,740円 14,860円 13,990円 13,110円 12,230円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
11,350円 10,480円 9,600円 8,720円 7,850円 6,970円 6,090円 ----

自賠責保険料一覧