自賠責保険料一覧◆乗合自動車及びけん引旅客自動車|営業用【沖縄県(離島地域を除く)】

自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)

乗合自動車及びけん引旅客自動車|営業用

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
---- ---- 24,970円 23,470円 21,950円 20,430円 18,910円 17,390円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
15,870円 14,350円 12,820円 11,300円 9,780円 8,260円 6,740円 ----

自賠責保険料一覧