自賠責保険料一覧◆商品自動車|(ハ)軽自動車(検査対象車)【沖縄県(離島地域)】

自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域)

商品自動車|(ハ)軽自動車(検査対象車)

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
6,250円 6,050円 5,860円 5,850円 5,830円 5,810円 5,790円 5,780円
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
5,760円 5,740円 5,730円 5,710円 5,690円 5,670円 5,660円 5,640円
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
5,620円 5,600円 5,590円 5,570円 5,550円 5,530円 5,520円 5,500円
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
5,480円 5,460円 5,450円 5,430円 5,410円 5,390円 5,380円 5,360円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
5,340円 5,320円 5,300円 5,290円 5,270円 5,250円 5,230円 5,220円

自賠責保険料一覧