住所コード検索システム|鹿児島県奄美市

住所コード(鹿児島県奄美市)※50音順

郵便番号 市区名 市区以下都道府県
市区郡
コード
町村
コード
小字
コード
894-0501 奄美市 笠利町宇宿(カサリチョウウシュク) 46521 0464
894-0503 奄美市 笠利町和野(カサリチョウワノ) 46521 0639
894-0508 奄美市 笠利町用安(カサリチョウヨウアン) 46521 0627
894-0621 奄美市 笠利町用(カサリチョウヨウ) 46521 0615
894-0626 奄美市 笠利町屋仁(カサリチョウヤニ) 46521 0603
894-0502 奄美市 笠利町万屋(カサリチョウマンヤ) 46521 0591
894-0623 奄美市 笠利町辺留(カサリチョウベル) 46521 0589
894-0512 奄美市 笠利町中金久(カサリチョウナカガネク) 46521 0577
894-0506 奄美市 笠利町手花部(カサリチョウテケブ) 46521 0565
894-0505 奄美市 笠利町平(カサリチョウタイラ) 46521 0553
894-0513 奄美市 笠利町外金久(カサリチョウソトガネク) 46521 0540
894-0622 奄美市 笠利町笠利(カサリチョウカサリ) 46521 0476
894-0625 奄美市 笠利町川上(カサリチョウカワカミ) 46521 0488
894-0507 奄美市 笠利町喜瀬(カサリチョウキセ) 46521 0490
894-0511 奄美市 笠利町里(カサリチョウサト) 46521 0502
894-0627 奄美市 笠利町佐仁(カサリチョウサニ) 46521 0514
894-0624 奄美市 笠利町須野(カサリチョウスノ) 46521 0526
894-0504 奄美市 笠利町節田(カサリチョウセッタ) 46521 0538
894-1112 奄美市 住用町和瀬(スミヨウチョウワセ) 46521 0755
  奄美市 住用町山間 46521 0742
894-1205 奄美市 住用町役勝(スミヨウチョウヤクガチ) 46521 0730
894-1113 奄美市 住用町見里(スミヨウチョウミザト) 46521 0728
894-1114 奄美市 住用町東仲間(スミヨウチョウヒガシナカマ) 46521 0716
894-1202 奄美市 住用町西仲間(スミヨウチョウニシナカマ) 46521 0704
894-1116 奄美市 住用町摺勝(スミヨウチョウスリガチ) 46521 0692
894-1201 奄美市 住用町石原(スミヨウチョウイシハラ) 46521 0641
894-1321 奄美市 住用町市(スミヨウチョウイチ) 46521 0654
894-1203 奄美市 住用町神屋(スミヨウチョウカミヤ) 46521 0666
894-1115 奄美市 住用町川内(スミヨウチョウカワウチ) 46521 0678
894-1111 奄美市 住用町城(スミヨウチョウグスク) 46521 0680
  奄美市 名瀬伊津部 46521 0110
894-0774 奄美市 名瀬伊津部勝(ナゼイツブガチ) 46521 0122
894-0021 奄美市 名瀬伊津部町(ナゼイツブチョウ) 46521 0134
894-0024 奄美市 名瀬井根町(ナゼイネチョウ) 46521 0146
894-0034 奄美市 名瀬入舟町(ナゼイリフネチョウ) 46521 0159
  奄美市 名瀬浦上 46521 0161
894-0068 奄美市 名瀬浦上町(ナゼウラガミチョウ) 46521 0173
894-0013 奄美市 名瀬春日町(ナゼカスガチョウ) 46521 0185
  奄美市 名瀬金久 46521 0197
894-0017 奄美市 名瀬石橋町(ナゼイシバシチョウ) 46521 0108
894-0011 奄美市 名瀬安勝町(ナゼアンガチチョウ) 46521 0096
894-0007 奄美市 名瀬和光町(ナゼワコウチョウ) 46521 0452
894-0043 奄美市 名瀬朝仁(ナゼアサニ) 46521 0767
894-0041 奄美市 名瀬朝仁新町(ナゼアサニシンマチ) 46521 0021
894-0042 奄美市 名瀬朝仁町(ナゼアサニチョウ) 46521 0033
894-0061 奄美市 名瀬朝日町(ナゼアサヒチョウ) 46521 0045
894-0351 奄美市 名瀬芦花部(ナゼアシケブ) 46521 0058
894-0002 奄美市 名瀬有屋(ナゼアリヤ) 46521 0060
894-0062 奄美市 名瀬有屋町(ナゼアリヤチョウ) 46521 0072
894-0352 奄美市 名瀬有良(ナゼアリラ) 46521 0084